Результаты ежегодного конкурса секции
06 Фев 2015
Итоги ежегодного конкурса секции «Курцхаар II»
ЦКС МООиР по результатам полевых выступлений
за 2014 год.
Номинация «Лучшая полевая собака»
Младшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
I | А-Джессика; № 495м-13/0017-8/кл. вл.Субботин М.Ю.
| Патрик-II; № 3730/11 вл.Жадаев А.В. | 70 |
Абигель; № 3030/12 вл.Суханов В.Н. | |||
II | Арда; № 495м-13/0017-6/кл.; вл.Иванов И.В | Патрик-II; № 3730/11 вл.Жадаев А.В. | 65 |
Абигель; № 3030/12 вл.Суханов В.Н. | |||
III | Зов Полей Нейтон; № 4254/14; вл.Варёнов А.С. | Бекас; № 3191/06 вл.Мальченко В.П. | 64 |
Нега; № 3930/12 вл.Арзыев М.М. | |||
IV | Кайра; № 495м-13/0040- 4/кл. вл.Филатов С.А. | Патрик-II; № 3730/11 вл.Жадаев А.В. | 62 |
Шерри; № 3907/12 вл.Кривошеев Е.В. |
Средняя группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
I | Гресси; № 4101/13; вл.Ситников Н.В. | Честер; № 3573/10 вл.Владимиров М.И. | 265 |
Айлина; № 3038/05 вл.Ситников Н.В. | |||
II | Сальма; № 4040/13; вл.Андреев Н.Н. | Тай-Грей; № 3265/07 вл.Сазонов И.Д. | 241.7 |
Камелия; № 3696/11 вл.Илюшин А.В. | |||
III | Зов Полей Дарина; № 4102/13; вл.Швецов М.П. | Бекас; № 3191/06 вл.Мальченко В.П. | 240.9 |
Рона; № 3311/07 вл.Гава А.А | |||
IV | Дива-Уна; № 4054/13; вл.Илларионов Н.Н. | Людвиг-Лайт; № 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 231.4 |
Альма; № 3332/08 вл.Забелин Г.А. | |||
V | Грей; № 4041/13; вл.Суворкин В.Н. | Арго; № 3028/05 вл.Богданов А.Е. | 224.4 |
Бьютти-Ева; спр.№ 484-0004/Кл вл.Скитин В.В. | |||
VI | Глориус Хантер К-Юта; № GH-10-12/RGH68; вл.Вустин М.М. | BALDER, Финляндия | 222.3 |
KIRA II; РКФ № 2389465 вл.Козорез К.Ю. | |||
VII | Гард; № 4100/13; вл.Дронов А.В. | Честер; № 3573/10 вл.Владимиров М.И. | 219.8 |
Айлина; № 3038/05 вл.Ситников Н.В. |
Старшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
I | Рица; № 3766/12; вл.Гудков А.В. | Людвиг-Лайт; № 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 272.2 |
Кэрри; № 3356/08 вл.Каменев В.П. | |||
II | Фея; № 3896/12; вл.Ермаков Д.В. | Малыш; № 3224/07 вл.Зуев Н.Д. | 248.6 |
Консуэло; № 3480/09 вл.Бондарь В.П. | |||
III | Глориус Хантер Брайт; № 3634/11; вл.Громов А.И. | Дюкс; № 0601/06 вл.Козорез К.Ю. | 238.3 |
Аванта; № 2856/04 вл.Козорез К.Ю. | |||
IV | Х-Бим; № 3939/13; вл.Горбачёв Д.В. | Лорд; № 3105/06 вл.Иванов С.В. | 237 |
Леди-Ева; № 3177/06 вл.Морозов С.Е. | |||
V | Гай; № 3897/12; вл.Шилин В.А. | Людвиг-Лайт; № 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 227.8 |
Ч-Феста; № 3628/11 вл.Денисов О.В. | |||
VI | Филдс; № 3683/11; вл.Гак М.В. | Мак-Ден; № 3089/06 вл.Максимов Ю.В. | 226.6 |
Альма; № 3332/08 вл.Забелин Г.А. | |||
VII | Лорд; № 3731/11; вл.Дробышев Ф.В. | Стив; № 2862/04 вл.Брусенская Н.М. | 144.1 |
Клеопатра; № 3323/08 вл.Ерихов Ю.Н. | |||
VIII | Амир; № 3928/12; вл.Ванин О.В. | Бруно; Чехия | 74.8 |
Айгл; Белоруссия |
Номинация «Лучшая универсальная собака»
Средняя группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
I | Грей; № 4041/13; вл.Суворкин В.Н. | Арго; № 3028/05 вл.Богданов А.Е. | 322.7 |
Бьютти-Ева; спр.№ 484-0004/Кл вл.Скитин В.В. | |||
II
| Сальма; № 4040/13; вл.Андреев Н.Н. | Тай-Грей; № 3265/07 вл.Сазонов И. Д. | 252.2 |
Камелия; № 3696/11 вл.Илюшин А.В. | |||
III | Гресси; № 4101/13; вл.Ситников Н.В. | Честер; № 3573/10 вл.Владимиров М.И. | 222.4 |
Айлина; № 3038/05 вл.Ситников Н.В. | |||
IV | Глориус Хантер К-Юта; № GH-10-12/RGH68; вл.Вустин М.М. | BALDER, Финляндия | 139.6 |
KIRA II; РКФ 2389465 вл.Козорез К.Ю. | |||
V | Дива-Уна; № 4054/13; вл.Илларионов Н.Н. | Людвиг-Лайт; № 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 135 |
Альма; № 3332/08 вл.Забелин Г.А. |
Старшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
I | Глориус Хантер Брайт; № 3634/11; вл.Громов А.И. | Дюкс; № 0601/06 вл.Козорез К.Ю. | 374.2 |
Аванта; № 2856/04 вл.Козорез К.Ю. | |||
II | Амир; № 3928/12; вл.Ванин О.В. | Бруно; Чехия | 264.9 |
Айгл; Белоруссия | |||
III | Лорд; № 3731/11; вл.Дробышев Ф.В. | Стив; № 2862/04 вл.Брусенская Н.М. | 164.1 |
Клеопатра; 3323/08 вл.Ерихов Ю.Н. |
Номинация «Лучшая разносторонняя собака»
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
I | Глориус Хантер Брайт; № 3634/11; вл.Громов А.И. | Дюкс; № 0601/06 вл.Козорез К.Ю. | 612.5 |
Аванта; № 2856/04 вл.Козорез К.Ю. | |||
II | Грей; № 4041/13; вл.Суворкин В.Н. | Арго; № 3028/05 вл.Богданов А.Е. | 547.1 |
Бьютти-Ева; спр.№ 484-0004/Кл вл.Скитин В.В. | |||
III | Сальма; № 4040/13; вл.Андреев Н.Н. | Тай-Грей; № 3265/07 вл.Сазонов И.Д. | 493.9 |
Камелия; № 3696/11 вл.Илюшин А.В. | |||
IV | Гресси; № 4101/13; вл.Ситников Н.В. | Честер; № 3573/10 вл.Владимиров М.И. | 487.4 |
Айлина; № 3038/05 вл.Ситников Н.В. | |||
V | Дива-Уна; № 4054/13; вл.Илларионов Н.Н. | Людвиг-Лайт; № 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 366.4 |
Альма; № 3332/08 вл.Забелин Г.А. | |||
VI | Глориус Хантер К-Юта; № GH-10-12/RGH68; вл.Вустин М.М. | BALDER, Финляндия | 361.9 |
KIRA II; РКФ 2389465 вл.Козорез К.Ю. | |||
VII | Амир; № 3928/12; вл.Ванин О.В. | Бруно из Месинске Хайовны; № CLP/KO/75572 вл.Ю.Драбек (Чехия) | 339.7 |
Айгл с Черного Двору; № BCU-119-000370 вл.Е.Мельникова (Беларусь) | |||
VIII | Лорд; № 3731/11; вл.Дробышев Ф.В. | Стив; № 2862/04 вл.Брусенская Н.М. | 308.2 |
Клеопатра; № 3323/08 вл.Ерихов Ю.Н. |
Бюро секции выражает огромную благодарность членам нашей секции за участие в конкурсе в 2014 г. и поздравляет Призёров и Победителей во всех номинациях. Благодаря Вашему активному участию в конкурсе, бюро секции имеет более полную информацию о рабочих качествах ваших питомцев, что позволяет вести грамотную племенную работу внутри нашей секции.
Спасибо активным членам Секции К-II за организацию конкурса и за позитивную и доброжелательную атмосферу в Секции.