Комплексные испытания
26 Авг 2013
В соответствии с планом полевых мероприятий секции «Курцхаар-II» на ИТС «Авангард»
12 октября 2013 г проведены открытые комплексные испытания курцхааров
по вольерному кабану , барсуку и кровяному следу.
Р Е З У Л Ь Т А ТЫ К О М П Л Е К С Н Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
12 октября 2013 года на ПК «АВАНГАРД»
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ЛЕГАВЫХ ПО ВОЛЬЕРНОМУ КАБАНУ, ВОЛЬЕРНОМУ БАРСУКУ И КРОВЯНОМУ СЛЕДУ
NN П/П | Пород | Пол | Кличка,ВПКОС N | Владелец | Вид испытаний | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Общий балл | Степень диплома |
1 | НКШЛ | К | Глориус Хантер Брайт, N3634/11 | ГромовА. И. | в/кабан | 3 | 8 | 16 | 8 | 11 | 16 | 12 | 5 | 79 | Д-II |
в/барсук | 4 | 4 | 21 | 7 | 22 | 11 | 5 | 74 | Д-III | ||||||
кров.след | 19 | 8 | 6 | 7 | 16 | 8 | 9 | 73 | Д-II | ||||||
2 | НКШЛ | К | Филдс, N3683/11 | Гак М.В. | в/кабан | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 61 | Д-III |
в/барсук | 3 | 4 | 17 | 4 | 17 | 11 | 5 | 61 | Д-III | ||||||
кров.след | 19 | 7 | 9 | 9 | — | 11 | 8 | 63 | Д-II | ||||||
3 | НЖШЛ | К | Буч-Бест, Св.495М-12/01003-3Кл | Алтунин В. Ф. | в/кабан | 4 | 8 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 | 5 | 78 | Д-II |
в/барсук | 4 | 4 | 20 | 7 | 17 | 13 | 4 | 69 | Д-III | ||||||
кров.след | 19 | 8 | 6 | 8 | 16 | 12 | 8 | 77 | Д-II | ||||||
4 | НКШЛ | К | Шпиль, N3983/13 | Мельников Ю.А. | в/кабан | — | — | — | — | — | — | — | |||
в/барсук | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
кров.след | 18 | 8 | 6 | 9 | 14 | 9 | 8 | 72 | Д-III | ||||||
5 | НКШЛ | К | Беркут, N3986/13 | Кузнецов В.В. | в/кабан | Снят за не преследование уходящего зверя более 5 мин | |||||||||
в/барсук | 5 | 5 | 23 | 9 | 26 | 12 | 5 | 84 | Д-II | ||||||
кров.след | 16 | 7 | 6 | 6 | — | 8 | 7 | 50 | Д-III | ||||||
6 | НЖШЛ | К | Джей-Бест, N4129/10 | Маликов С. А. | в/кабан | Снят по истечении времени отведенного на поиск | |||||||||
в/барсук | 5 | 5 | 26 | 7 | 26 | 12 | 3 | 84 | Д-II | ||||||
кров.след | 18 | 8 | 6 | 7 | 14 | 14 | 8 | 75 | Д-III | ||||||
7 | НКШЛ | С | О Бесси, N3566/10 | Захаров П.В. | в/кабан | Снята за отказ идти в поиск более 3 минут | |||||||||
в/барсук | Снята за не отдачу голоса по зверю | ||||||||||||||
кров.след | 13 | 7 | 4 | 5 | — | — | 7 | 36 | б/д | ||||||
8 | НКШЛ | К | Модест, N3846/12 | Шевцов Е.К. | в/кабан | Снят за отказ идти в поиск более 3 минут | |||||||||
в/барсук | 5 | 4 | 22 | 8 | 25 | 12 | 4 | 80 | Д-II | ||||||
кров.след | 20 | 6 | 9 | 9 | — | 10 | 9 | 63 | Д-II | ||||||
9 | НКШЛ | К | Лорд, N3731/11 | Дробышев Ф. | в/кабан | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 3 | 63 | б/д |
в/барсук | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
кров.след | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
10 | НЖШЛ | К | Ральф, Св.N483-2009/001-05 | Рыбак В.А. | в/кабан | Снят по истечении времени отведенного на поиск | |||||||||
в/барсук | Снят в течении 2 минут не проявляет склонности к работе | ||||||||||||||
кров.след | 16 | 6 | 6 | 6 | 14 | 8 | 6 | 62 | Д-III |
Бюро секции «Курцхаар-II»