п/п | Кличка собаки | Родители | Владелец |
1 | ч. п.п. Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, д.р 26.01.2011 г. | Бруно из Месинске Хайовны, CLP/KO/75572 вл. Юрий Драбек (Чехия) | Ванин Олег Валентинович |
Айгл с Черного Двору, BCU-119-000370, вл. Елена Мельникова (Беларусь) | |||
2 | Артемидаз Догс Айвенго, ВПКОС № 5124/19, 20.09.2017 г.р. | Утах с Черного Двора РКФ 3602765 вл. Довгаль О.Г. | Лобуренко Владимир Анатольевич |
Тесса ВПКОС 4516/16 вл. Куликов Д.С. | |||
3 | Артемидаз Догз Викарий , спр. 812 АД -19/003-3/кл, 06.10.2019 г.р. | Стен, ВПКОС 5075/19, вл. Лаптев В.Н. | Калошин Павел Сергеевич |
Леди Охона, ВПКОС 4515/16, вл. Кравченко С.Ю. | |||
4 | Арчи, спр.№ 492-17/0033-04, 06.10.2017 г.р. | Тревол-Рой ВПКОС № 4459/15 вл. Александров В.И. | Шубочкин Василий Анатольевич |
А-Ника ВПКОС № 4461/15 вл. Евсеев П.Е. | |||
5 | Барс, ВПКОС № 4571/16, д.р. 03.05.2013 г. | Елиндорф, ВПКОС № 3572/10, вл. Егоров А.А. | Баранаев Сергей Сергеевич |
Клеопатра, ВПКОС № 3692/11, вл. Косоруков А.А. | |||
6 | Бах, спр. 863-К-18/0023-2-КЛ, 05.05.2018 г.р. | Ср. Фрам с Черного Двора ВПКОС 4749/17 вл. Гак М.В. | Щегряев Роман Александрович |
Олимпия Степ-Хаус Зорик ВПКОС 4902/18 вл. Казанок Д.Н. | |||
7 | Беркут, ВПКОС № 3986/13 д.р. 16.05.2011 г. | Дукс фон Альсхейм, ВПКОС № 3893/12, вл. Козорез К.Ю. | Кузнецов Виктор Викторович |
Манерка, ВПКОС № 3183/06, вл. Ларин А.В. | |||
8 | Борн Хантер Сократ, д.р. 11.11.2018 г. РКФ 5377887 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. | Стрелецкий Олег Алексеевич |
Лембо Праут Бирма РКФ3613184 вл. Крутов И.Н. | |||
9 | Борн Хантер Набай ВПКОС 5143/19, 12.01.2018 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 4124416, вл. Крутов И. Н. | Юрьев Дмитрий Николаевич |
Борн Хантер Дайна, РКФ 4465972, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
10 | З-Брайтс ВПКОС 4759/17, д.р. 24.01.2016 г. | Амир из Охотничьего Двора ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. | Кузьменко Юрий Александрович |
Гресси ВПКОС 4101/13 вл. Ситников Н.В. | |||
11 | П-Брендон, ВПКОС № 5123/19, 09.10.2017 г.р. | Амир из Охотничьего Двора ВПКОС № 3928/12 вл. Ванин О.В. | Мельничук Сергей Петрович |
Аванта ВПКОС № 4294/15 вл. Диникин Д.Ф. | |||
12 | Гарда Прайм Бруней ВПКОС 4899/18 | Атила оф Наслука 4314/15 вл. Кольяков Р.Г. | Биткин Александр Николаевич |
Бавария фом Енгельсхайм 3917/12 вл. Пересунько Д.В. | |||
13 | Б-Скиф, ВПКОС № 4163/14, д.р. 14.03.2012 г. | Тигрис, ВПКОС №3854/12, вл. Шаханов В.Л. | Моряков Виктор Викторович |
Мошка, ВПКОС №3313/07, вл. Дрожжин А.А. | |||
14 | Вайс, ВПКОС № 4608/16, д.р. 07.11.2014 г. | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. | Чугунов Георгий Игоревич |
Сальма, ВПКОС № 4040/13, вл. Андреев Н.Н. | |||
15 | Вахо, РКФ № 4348740, д.р. 29.08.2015 г. | Барон, ВПКОС № 3180/06, вл. Горохов А.А. | Шпагин Владимир Александрович |
Зов Полей Нордика, ВПКОС № 4399/15, вл. Галкин В.И. | |||
16 | Гард, ВПКОС № 4100/13, д.р. 12.04.2012 г. | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. | Дронов Александр Викторович |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | |||
17 | Дукс фон Альсхейм, ВПКОС № 3893/12, вл. Козорез К.Ю. | Громов Александр Иванович | |
Аванта, ВПКОС №2856/04 вл. Козорез К.Ю. | |||
18 | Глориус Хантер Лукас, ВПКОС № 4606/16 д.р. 15.11.2013 г. | Ксаро фом Гистермур, VDH 0991/10, РКФ 2852038 Вл. Козорез К.Ю. | Латынин Дмитрий Александрович |
Мадлен, РКФ 2610335, Вл. Козорез К.Ю. | |||
19 | Глориус хантер Персей, ВПКОС №4738/17, 21.09.2015 г.р. | Ксаро фом Гистмур , РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. | Жуков Андрей Алексеевич |
Кира II фон Нойаренберг, РКФ 2389465, вл. Козорез К.Ю. | |||
20 | Гранд, спр. 841-18/0001-1КЛ, 17.01.2018 г.р. | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И.В. | Стерзлев Геннадий Геннадьевич |
Рада 4256/14 вл. Горшков А.В. | |||
21 | Е-Гранд, ВПКОС 4866/18, 27.04.2015 д.р. | Модест ВПКОС №3846/12 вл. Шевцов Е.К. | Смирнов Игорь Вячеславович |
Зов Полей Марта ВПКОС №4050/13 вл. Скрип И.М. | |||
22 | Диамант Триумфант Дог, ВПКОС № 4200/14, д.р. 09.11.2011 г. | Дор Ясенки, CLP/КО 76703, PKR VII/10809, вл. Изабелла и Вольдемар Чишон | Храпов Андрей Иванович |
Арабика, UKU 0004887, вл. Франциян А.Л. Марченко А.Н. | |||
23 | Зевс ВПКОС 4760/17, д.р. 24.01.2017 г. | Амир из Охотничьего Двора ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. | Бежко Игорь Витальевич |
Гресси ВПКОС 4101/13 вл. Ситников Н.В. | |||
24 | Иней, 01.04.2019 г.р. | Борн Хантер Кай, РКФ 4856536, вл. Загороднов А.Г. | Загороднова Татьяна Евгеньевна |
Борн Хантер Инга, ВПКОС 5201/19, вл. Загороднов А.Г. | |||
25 | Итон, 01.04.2019 г.р. | Борн Хантер Кай, РКФ 4856536, вл. Загороднов А.Г. | Загороднов Алексей Геннадьевич |
Борн Хантер Инга, ВПКОС 5201/19, вл. Загороднов А.Г. | |||
26 | Н-Лой, №ВПКОС 4647/17, 26.04.2014 г.р. | Ксаро фом Гистмур , РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. | Тучин Кирилл Александрович |
Ханка фон Альсхайм, РКФ 2984120, вл. Попейко А.А. | |||
27 | Мэтью, ВПКОС 4968/18, 04.03.2017 д. р. | Н-Лой №ВПКОС 4647/17 вл. Тучин К.А. | Пазухин Павел Викторович |
Нора №ВПКОС 4121/14 вл. Чудина Н.К. | |||
28 | Бекас, ВПКОС № 3191/06, вл. Мальченко В.П. | Варёнов Александр Сергеевич | |
Нега, ВПКОС № 3930/12 Вл. Арзыев М.М. | |||
29 | п.п. Зов Полей Норман Грей, ВПКОС № 4374/15, д.р. 31.03.2013 г. | Бекас, ВПКОС № 3191/06, вл. Мальченко В.П. | Кирютченко Сергей Петрович |
Нега, ВПКОС № 3930/12 Вл. Арзыев М.М. | |||
30 | Кир, ВПКОС № 4353/15, д.р. 08.09.2013 г. | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. | Саблин Игорь Александрович |
Весси, ВПКОС №4051/13, вл. Ефремов С.А. | |||
31 | Клайд, ВПКОС № 5111/19, д.р. 04.01.2016 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | Милер Олег Леонидович |
Энни, ВПКОС № 3941/13, вл. Смоляга В.И. | |||
32 | Теодор де Самуэль, ВПКОС № 3264/07, вл. Колосов В.Б. | Карев Аркадий Александрович | |
Зара, ВПКОС № 3963/13, вл. Басанец Р.В. | |||
33 | Лембо Праут Ричард , 05.02.2018 г.р., РКФ 5138583 | Лембо Праут Рейнер , РКФ 3016403, вл. Кекин В.С. | Крутов Илья Николаевич , Кириченко Татьяна Юрьевна |
Гвенделен РКФ 3527880, вл. Воронов А.В. | |||
34 | Ричард-2, ВПКОС № 3014/05, вл. Шибков В.А. | Шевцов Евгений Константинович | |
Чильда-Гертруда, ВПКОС № 2855/04, вл. Шевцов Е.К. | |||
35 | Рич спр.№ 495М-18/0024-1/кл 11.02.2018 г.р. | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю. В. | Зуев Николай Дмитриевич |
Галла ВПКОС 4511/16 вл. Захаров П.В. | |||
36 | Самум (Сэм), д.р. 10.11.2018 г., ВПКОС 5168/19 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | Реунов Дмитрий Анатольевич |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
37 | Север спр. 495М-18/0149 -5/кл, д.р. 10.11.2018 г. | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И.В. | Тихомиров Алексей Владимирович |
Габи ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
38 | п.п. Ср. Фрам с Чёрного Двора, ВПКОС №4749/17, д.р. 07.10.15 г. | Маломкози Дьяболо MET.7545/H/12 (JR722526 Nkd) | Гак Михаил Владимирович |
Иззи с Чёрного Двора PKR. VII-11325 | |||
39 | Лорд, ВПКОС № 3105/06, вл. Иванов С.В. | Горбачёв Дмитрий Васильевич | |
Леди-Ева, ВПКОС № 3177/06, вл. Морозов С.Е. | |||
40 | Медор-Марк, ВПКОС №3297/07, вл. Терехов С.В. | Мельников Юрий Александрович | |
Линда, спр.083-2004/045-9, вл. Ларин А.А. |