п/п | Кличка собаки | Родители | Владелец |
1 | Аванта (Чери), ВПКОС № 4294/15, д.р. 02.08.2013 г. | Ксаро фом Гистмор, РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. | Диникин Дмитрий Федорович |
Миранда, РКФ 2610338, вл. Цыб Е.В. | |||
2 | Альма из Великолукских Рос, спр. 811-ВЛ-18/0010-07-КЛ, 08.07.2018 г.р. | Стен РКФ 4059130 Лаптев В.Н. | Зорин Сергей Владимирович |
Кара фон дер Кропштадтер Хайде ВПКОС 4538/16 вл. Козловский А.Н. | |||
3 | Арма, спр. 495М-16/0146-7/кл, д.р. 04.09.2016 г. | Виконт – Рей, ВПКОС № 4427/15, вл. Герасин Д.В. | Новицкий Евгений Михайлович |
Ника, ВПКОС № 4539/16, вл. Лебедев В.Л. | |||
4 | Арма Степь Широкая, ВПКОС № 4568/16, д.р. 02.06.2015 г. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12,вл. Ванин О.В. | Чудин Станислав Валерьевич Акишина Елена Ивановна |
Френческа Торри, ВПКОС № 3853/12, вл. Лазарев В.В. | |||
5 | Артемида, ВПКОС № 4536/16, 21.04.2014 г. | Бекас, ВПКОС № 3191/06, вл. Мальченко В.П. | Слышев Дмитрий Олегович |
Нега, ВПКОС № 3930/12 Вл. Арзыев М.М. | |||
6 | с. Барби, ВПКОС №3500/09, д.р. 27.02.2008 г. | ч. Айс, ВПКОС № 3083/05, вл. Макаров А.М. | Нестеренко Татьяна Владиславовна |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | |||
7 | Бия, ВПКОС 4944/18, 04.05.2016 г.р. | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю.А. | Большаков Максим Сергеевич |
Прима-Тина ВПКОС 4518/16 вл. Кузнецов В.И. | |||
8 | Бэсси, ВПКОС № 4299/15, д.р. 05.06.2013 г. | ПП Арчи, ВПКОС № 3973/13, вл. Коротков С.В. | Куликов Антон Владимирович |
Цезария, ВПКОС № 3965/13, вл. Давыдов А.Л. | |||
9 | Бонна Набэ, ВПКОС № 4398/15, д.р. 03.05.2013 г | Елиндорф, ВПКОС № 3572/10, вл. Егоров А.А. | Кучаев Сергей Владимирович |
Клеопатра, ВПКОС № 3692/11, вл. Косоруков А.А. | |||
10 | Борн Хантер Елоу, РКФ 4469111, 03.08.2016 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 4124416, вл. Крутов И. Н. | Кугушев Николай Анатольевич |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 3774201, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
11 | Борн Хантер Сэнди д.р. 11.11.2018, РКФ 5377894 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. | Назарбекян Вадим Владимирович |
Лембо Праут Бирма РКФ3613184 вл. Крутов И.Н. | |||
12 | Борн Хантер Инга, д.р. 28.01.2017 г., РКФ 4667327 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. | Загороднов Алексей Геннадьевич |
М Эника РКФ 2932196, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
13 | Борн Хантер Фелиция, РКФ 5527631, 22.05.2019 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 4124416, вл. Крутов И.Н. | Трифонов Андрей Александрович |
Лембо Праут Бирма, РКФ 3613184, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
14 | Весси, ВПКОС № 4051/13, д.р. 31.08.2010 г. | Напарник, ВПКОС № 3289/07, вл. Фомин М.Я. | Щемиров Андрей Валентинович |
Берта, ВПКОС № 3432/09, вл. Жуков А.М. | |||
15 | Вива-Лада, РКФ 5379184, 18.10.2018 г.р. | Ср. Фрам с Черного Двора ВПКОС 4749/17 вл. Гак М.В. | Печерский Дмитрий Анатольевич |
Глориус Хантер Нора РКФ 4341821 вл. Иванов А.Д. | |||
16 | Вупи ВПКОС № 4248/14, д.р. 09.07.2012 г. | Грейт, РКФ № 1846227, вл. Швалов С.Н. | Девяткин Александр Павлович |
Габи, Спр № 812-08/0333-04 Вл. Борко В.Л. | |||
17 | Габби, ВПКОС № 5170/19 22.06.2018 г.р. | Дарго ВПКОС 4319/15 вл. Власов Н.Г. | Карпенко Юрий Николаевич |
Фая ВПКОС 3888/12 вл. Видяпин А.Ю. | |||
18 | п.ч. Габриэла (Габи), ВПКОС № 4532/16, д.р. 08.11.2014 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | Гордиенко Андрей Владимирович |
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | |||
19 | Гелла, ВПКОС № 4511/16, д.р. 08.11.2014 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | Захарова Евгения Николаевна |
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | |||
20 | Гера, ВПКОС № 4510/16, д.р. 28.12.2013 г. | Табай, ВПКОС № 3494/09, вл. Сергеев А.В. | Сафронов Александр Александрович |
Эсми, ВПКОС № 4126/14, вл. Попов В.Н. | |||
21 | Глориус Хантер Жули, ВПКОС № 4141/14, д.р. 04.03.2011 г. | Дайхграф КС фон дер Химмельсляйтер, вл. Козорез К.Ю. | Щемиров Андрей Валентинович |
Бирка фом Хальбендорфер Зее, № 1016/07 Германия вл. Козорез К.Ю. | |||
22 | Глориус Хантер Тора, ВПКОС 4987/18, 10.02.2017 д.р. | Глориус Хантер Луч ВПКОС № 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. | Рыжов Юрий Николаевич |
Харлесвоод Сузанн РКФ 4099265, вл. Козорез К.Ю. | |||
23 | Глориус Хантер Уника, ВПКОС 5008/18, 27.07.2017 д.р. | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю.А. | Мальтер Юрий Владимирович |
Мадлен РКФ 2610335 вл. Козорез К.Ю. | |||
24 | Глориус Хантер Уна, ВПКОС № 5114/19 РКФ 5130213, 27.07.2017 г.р. | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю.А. | Моисеев Михаил Александрович |
Мадлен РКФ 2610335 вл. Козорез К.Ю. | |||
25 | Глориус Хантер Фиджи, 07.10.2017 ВПКОС 5005/18 | Ксаро фом Гисмур РКФ 2852038 вл. Козорез К.Ю. | Нестеренко Владислав Николаевич |
Беста РКФ 4215065 вл. Козорез К.Ю. | |||
26 | п.п. Глориус Хантер К-Юта, ВПКОС № 4327/15 д.р. 24.08.2012 | Аслифджелет Балдер, Финляндия | Вустин Михаил Михайлович |
Кира-II фон Нюренберг, Германия | |||
27 | п.п. Гресси, ВПКОС № 4101/13, д.р. 12.04.2012 г. | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. | Ситников Николай Васильевич |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | |||
28 | Дана, ВПКОС № 5065/19, д.р. 12.10.2015 г. | Глориус Хантер Грэм, РКФ 2765899, вл. Ващурова Т.С. | Забков Евгений Васильевич |
Бьюти-Ева, ВПКОС № 3787/12, вл. Скитин В.В. | |||
29 | Дези ( Зов Полей Оляна) №ВПКОС 4356/15, 30.04.2013 г.р. | Фиорд Царни Двор зе Сколнитего, UKU 14058, вл. Гапон А. А. | Горячев Александр Сергеевич |
Зов Полей Евдокия, ВПКОС 3619/10, вл. Евграфов М.В. | |||
30 | Дивия, ВПКОС № 4580/16, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс Мелвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Чуклин В.Н | Кузнецов Алексей Александрович |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | |||
31 | Джеси, спр.№495М-17/0157-6кл, 29.08.2017 г.р | Глориус Хантер Лем ВПКОС 4474/15 вл. Бузин М.Ю. | Зуев Александр Григорьевич |
Дези ВПКОС 4356/15 вл. Горячев А.С. | |||
32 | Ева-Модеста д.р.27.04.2015, спр. 495М-15/0091-2/кл | Модест ВПКОС 3846/12 вл. Шевцов Е.К. | Скрип Игорь Михайлович |
Зов Полей Марта ВПКОС 4050/13 вл. Скрип И.М. | |||
33 | Зов Полей Марта, ВПКОС № 4050/13, д.р. 26.07.2009 г. | Мастер, ВПКОС № 3182/06, вл. Аносов А.В. | Скрип Игорь Михайлович |
Ванда, ВПКОС №3408/09, вл. Воробьев А.Л. | |||
34 | Изабелла, ВПКОС 4778/17, д.р. 20.03.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П.М. | Чекорин Роман Владимирович |
Нега, ВПКОС № 3930/12, вл. Арзыев М.М. | |||
35 | Ильва, спр. ВПКОС №4765/17, д.р. 20.03.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П. М. | Фисенко Андрей Павлович |
ч. с. Нега, ВПКОС № 3930/12, вл. Арзыев М.М. | |||
36 | Инфанта, ВПКОС № 4570/16, д.р. 21.03.2015 г. | Мэтр, ВПКОС № 3420/09, вл. Шиганова В.А. | Росете-Пидаль Руслан Андресович |
Ерра, ВПКОС № 4287/15, вл. Гладкова В.А. | |||
37 | Каролина Белла, ВПКОС № 4058/13, д.р. 26.11.2011 г. | Ромул, ВПКОС № 3312/07, вл. Лукашов В.М. | Тихонов Сергей Михайлович |
Равенна-Бьянка, ВПКОС № 3232/07, вл. Муравьев В.В. | |||
38 | Келли, ВПКОС №5076/19, д.р. 18.05.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П.М. | Двуреченский Михаил Юрьевич |
Хлоя, ВПКОС № 4217/14, вл. Логвиненко А.Н. | |||
39 | Консуэло (Кони), ВПКОС № 3480/09 д.р. 22.04.2007 г. | ч. Айс, ВПКОС № 3083/05, вл. Макаров А.М. | Бондарь Валерий Павлович |
Г-Берта, ВПКОС № 3171/06 вл. Мищенко И.М. | |||
40 | Леста ВПКОС 5231/20, 07.04.2019 г.р. | Лорд ВПКОС 3731/11, вл. Дробышев Ф.В. | Беляков Дмитрий Олегович |
Ирсен 4656/17, Лесников О.И. | |||
41 | Либеровенто Гарда, ВПКОС № 5090/19, РКФ 4857849 04.05.2017 г.р. | Праделлиненсис Франц ВПКОС 4245/14 вл. Полунин Д.Б. | Нестеров Андрей Николаевич |
Праделлиненсис Аня CE 231700 вл. Полунин Д.Б. | |||
42 | Луна, спр. 478-18/0019-8-кл, 07.04.2018 г.р. | Лорд, ВПКОС 3731/11, вл. Дробышев Ф.В. | Дробышев Фёдор Васильевич |
Ирсен, ВПКОС 4656/17, вл. Лесников О.И. | |||
43 | Мерседес, ВПКОС №4704/17, д.р. 25.11.2014 г. | Стелс-Крис, ВПКОС № 3959/13, вл. Аракельян И.В. | Кобочкин Игорь Григорьевич |
Д-Рокси, ВПКОС № 3857/12, вл. Абрамян Р.С. | |||
44 | Гр. Мила из Охотничьего Двора, ВПКОС №4802/17, д.р. 03.12.2015 г | Варус фон дер Мадлаг, VDH 0687/13 вл. Эмилио Мартинез (Испания) | Ванин Олег Валентинович |
Анжела Мила из Охотничьего Двора, BCU-119-000513, вл. Елена Мельникова (Беларусь) | |||
45 | ч. Нега, ВПКОС № 3930/12, д.р. 13.02.2010 г. | Найк ВПКОС № 3663/11 вл. Зубенко Е.Ю. | Арзыев Марат Мидхатович |
Мегги РКФ № 1831907 вл. Токарев И.И. | |||
46 | Нора, ВПКОС № 4121/14, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс-Мэлвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Цуклин В.Н. | Чудин Алексей Владимирович |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | |||
47 | О’Бесси, ВПКОС № 3566/10, д.р. 20.04.2008 г. | Гай, Св.863-P-1237-НКЛ, вл. Головко А.И. | Захаров Павел Викторович |
Герда, Св. 863-1240/кл вл. Птах Г.К. | |||
48 | Онега, спр. № 4942НК-14/0014-096-кл, д.р. 02.08.2014 г. | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. | Путилин Михаил Юрьевич |
Д-Тесси, св. №4912-0023/кл, вл. Михайлов Д.В. | |||
49 | п.п. Рица, ВПКОС №3766/12 д.р. 06.03.2010 г. | ч. Людвиг-Лайт, ВПКОС № 3340/08, вл. Воробьев В.Н. | Гудков Александр Викторович |
ч.Кэри, ВПКОС №3356/08 вл. Каменев В.П. | |||
50 | Руна 11.02.2018 г.р. спр.№ 495М-18/0024-5/кл | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю. В. | Захаров Павел Викторович |
Галла ВПКОС 4511/16 вл. Захаров П.В. | |||
51 | Р-Дана, спр. 4822-19/0063-6, 14.06.2019 г.р. | Тристан фон дер Йидебек , ВПКОС 4193/14, вл. Абрамян Р. С. | Афоняшин Александр Николаевич |
Гера, ВПКОС 4948/18, вл. Зиновьев А. А. | |||
52 | Сальма д.р. 10.11.2018, РКФ 5379043 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | Гордиенко Андрей Владимирович |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
53 | Санни, д.р. 10.11.2018 г., спр. № 495М-18/0149-8/кл | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | Алексанов Андрей Александрович |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
54 | Стеллас — Ясмина, спр. № 495М-17/0073-7/кл, 30.03.2017 г.р. | Л-Прохор ВПКОС № 3639/11 вл. Черкасов А.В. | Яцков Сергей Фёдорович |
Деллас Гретта ВПКОС № 4360/15 вл. Шангичев В.М. | |||
55 | Степь Широкая Ева д.р. 30.03.2019, РКФ 5524152 | Стен ВПКОС 5075/19/18 вл. Лаптев В.Н. | Акишина Елена Ивановна |
Степь Широкая Арма ВПКОС 4568/16 вл. Чудин С.В. | |||
56 | Степь Широкая Евлампия , РКФ 5524153, 30.03.2019 г.р. | Стен, ВПКОС 5075/19, вл. Лаптев В.Н. | Гречнев Игорь Владимирович |
Степь Широкая Арма, ВПКОС 4568/16, вл. Чудин С.В. | |||
57 | Фрага с Чёрного Двора, PKR.VII-17829, 31.12.2018 д.р. | Авалине Талисман JR 727124 Nkd., Сербия | Мартынов Дмитрий Анатольевич |
Утопия с Черного Двора PKR.VII-15603, Польша | |||
58 | Хлоя, ВПКОС № 4217/14, д.р. 28.11.2010 г. | Лорд, ВПКОС № 3105/06, вл. Иванов С.В. | Логвиненко Алексей Николаевич |
Леди-Ева, ВПКОС № 3177/06, вл. Морозов С.Е. | |||
59 | Чуба, ВПКОС 5036/18, д.р. 26.06.2017 | Чиб св. 4752-0037/кл вл. Шорин В.В. | Дроздов Олег Игоревич |
Чара св. 475-10/0039-4 вл. Богомолов А.Н. | |||
60 | Эшли, ВПКОС № 5021/18, 04.03.2017 г.р. | Виконт-Рей ВПКОС № 4427/15 вл. Герасин Д.В. | Муравьев В.В. |
Дэя ВПКОС № 4674/17 вл. Рязанов Д.Н. |