Итоги ежегодного конкурса секции «Курцхаар II»ЦКС МООиР по результатам полевых выступлений за 2014 год.
Номинация «Лучшая полевая собака»
Младшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | А-Джессика № 495м-13/0017-8/кл. Субботин М.Ю. | Патрик-II 3730/11 Жадаев А.В. | 70 |
Абигель 3030/12 Суханов В.Н. | |||
2 | А-Джессика № 495м-13/0017-8/кл. Субботин М.Ю. | Патрик-II 3730/11 Жадаев А.В. | 65 |
Абигель 3030/12 Суханов В.Н. | |||
3 | Зов Полей Нейтон 4254/14 Варёнов А.С. | Бекас 3191/06 Мальченко В.П. | 64 |
Нега 3930/12 Арзыев М.М. | |||
4 | Кайра № 495м-13/0040- 4/кл. Филатов С.А. | Патрик-II 3730/11 Жадаев А.В. | 62 |
Шери 3907/12 Кривошеев Е.В. |
Средняя группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Гресси 4101/13 Ситников Н.В. | Честер 3573/10 Владимиров М.И. | 265 |
Айлина 3038/05 Ситников Н.В. | |||
2 | Сальма 4040 /13 Андреев Н. Н. | Тай-Грей 3265/07 Сазонов И. Д. | 241.7 |
Камелия 3696/11 Илюшин А.В. | |||
3 | Зов Полей Дарина 4102/13 Швецов М. П. | Бекас 3191/06 Мальченко В.П. | 240.9 |
Рона 3311/07 Гава А.А | |||
4 | Дива-Уна 4054/13 Илларионов Н. Н. | Людвиг-Лайт 3340/08 Воробьев В.Н. | 231.4 |
Альма 3332/08 Забелин Г.А. | |||
5 | Грей 4041/13 Суворкин В. Н. | Арго 3028/05 Богданов А.Е. | 224.4 |
Бьютти-Ева спр№ 484-0004/Кл Скитин В.В. | |||
6 | Глориус Хантер К-Юта GH-10-12/RGH68 Вустин М.М. | BALDER, Финляндия | 222.3 |
KIRA II РКФ 2389465 Козорез К.Ю. | |||
7 | Гард 4100/13 Дронов А.В. | Честер 3573/10 Владимиров М.И. | 219.8 |
Айлина 3038/05 Ситников Н.В. |
Старшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Рица 3766 /12 Гудков А. В. | Людвиг- Лайт 3340/08 Воробьев В.Н. | 272.2 |
Кэри 3356/08 Каменев В.П. | |||
2 | Фея 3896 /12 Ермаков Д. В. | Малыш 3224 /07 Зуев Н.Д. | 248.6 |
Консуэло 3480/09 Бондарь В.П. | |||
3 | Глориус Хантер Брайт 3634/11 Громов А.И. | Дюкс 0601/06 Козорез К.Ю. | 238.3 |
Аванта 2856/04 Козорез К.Ю. | |||
4 | Х-Бим 3939/13 Горбачёв Д.В. | Лорд 3105/06 Иванов С.В. | 237 |
Леди-Ева 3177/06 Морозов С.Е. | |||
5 | Гай 3897/12 Шилин В. А. | Людвиг- Лайт 3340/08 Воробьев В.Н. | 227.8 |
Ч-Феста 3628/11 Денисов О.В. | |||
6 | Филдс 3683/11 Гак М.В. | Мак-Ден 3089/06 Максимов Ю.В. | 226.6 |
Альма 3332/08 Забелин Г.А. | |||
7 | Лорд 3731/11 Дробышев Ф.В. | Стив 2862/04 Брусенская Н.М. | 144.1 |
Клеопатра 3323/08 Ерихов Ю.Н. | |||
8 | Амир 3928/12 Ванин О.В. | Бруно Чехия | 74.8 |
Айгл Белоруссия |
Номинация «Лучшая универсальная собака»
Средняя группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Грей 4041/13 Суворкин В. Н. | Арго 3028/05 Богданов А.Е. | 322.7 |
Бьютти-Ева спр№ 484-0004/Кл Скитин В.В. | |||
2 | Сальма 4040 /13 Андреев Н. Н. | Тай-Грей 3265/07 Сазонов И. Д. | 252.2 |
Камелия 3696/11 Илюшин А.В. | |||
3 | Гресси 4101/13 Ситников Н.В. | Честер 3573/10 Владимиров М.И. | 222.4 |
Айлина 3038/05 Ситников Н.В. | |||
4 | Глориус Хантер К-Юта GH-10-12/RGH68 Вустин М.М. | BALDER, Финляндия | 139.6 |
KIRA II РКФ 2389465 Козорез К.Ю. | |||
5 | Дива-Уна 4054/13 Илларионов Н. Н. | Людвиг-Лайт 3340/08 Воробьев В.Н. | 135 |
Альма 3332/08 Забелин Г.А. |
Старшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Глориус Хантер Брайт 3634/11 Громов А.И. | Дюкс 0601/06 Козорез К.Ю. | 374.2 |
Аванта 2856/04 Козорез К.Ю. | |||
2 | Амир 3928/12 Ванин О.В. | Бруно Чехия | 264.9 |
Айгл Белоруссия | |||
3 | Лорд 3731/11 Дробышев Ф.В. | Стив 2862/04 Брусенская Н.М. | 164.1 |
Клеопатра 3323/08 Ерихов Ю.Н. |
Номинация «Лучшая разностороняя собака»
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Глориус Хантер Брайт 3634/11 Громов А.И. | Дюкс 0601/06 Козорез К.Ю. | 612.5 |
Аванта 2856/04 Козорез К.Ю. | |||
2 | Грей 4041/13 Суворкин В. Н. | Арго 3028/05 Богданов А.Е. | 547.1 |
Бьютти-Ева спр№ 484-0004/Кл Скитин В.В. | |||
3 | Сальма 4040 /13 Андреев Н. Н. | Тай-Грей 3265/07 Сазонов И. Д. | 493.9 |
Камелия 3696/11 Илюшин А.В. | |||
4 | Гресси 4101/13 Ситников Н.В. | Честер 3573/10 Владимиров М.И. | 487.4 |
Айлина 3038/05 Ситников Н.В. | |||
5 | Дива-Уна 4054/13 Илларионов Н. Н. | Людвиг-Лайт 3340/08 Воробьев В.Н. | 366.4 |
Альма 3332/08 Забелин Г.А. | |||
6 | Глориус Хантер К-Юта GH-10-12/RGH68 Вустин М.М. | BALDER, Финляндия | 361.9 |
KIRA II РКФ 2389465 Козорез К.Ю. | |||
7 | Амир 3928/12 Ванин О.В. | Бруно Чехия | 339.7 |
Айгл Белоруссия | |||
8 | Лорд 3731/11 Дробышев Ф.В. | Стив 2862/04 Брусенская Н.М. | 308.2 |
Клеопатра 3323/08 Ерихов Ю.Н. |