Итоги ежегодного конкурса
03 Фев 2014
Итоги ежегодного конкурса секции «Курцхаар II»ЦКС МООиР по результатам полевых выступлений за 2013 год.
Номинация «Лучшая полевая собака»
Младшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Гард спр.495м-12/0090-1/КЛ вл. Дронов А.В. | Честер 3573/10 вл.Владимиров М.И. | 211,9 |
Айлина 3038/05 вл.Ситников Н.В. | |||
2 | Дива-Уна спр. 487-12/0023-5-КЛ вл. Илларионов Н.Н. | Людвиг-Лайт 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 142,7 |
ч. Альма 3332/08 вл.Забелин Г.А. | |||
3 | Ганза спр. 495м-12/0090-8КЛ вл. Седов Д.В. | Честер 3573/10 вл.Владимиров М.И. | 73 |
Айлина 3038/05 вл.Ситников Н.В. |
Средняя группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Фея 3896/12 вл. Ермаков Д.В. | Малыш 3224/07 вл.Зуев Н.Д. | 236,6 |
Консуэло 3480/09 вл.Бондарь В.П. | |||
2 | Х-Бим 3993/13 вл. Горбачёв Д.В. | Лорд 3105/06 вл.Иванов С.В. | 235,5 |
Леди-Ева 3177/06 вл.Морозов С.Е. | |||
3 | Гай 3897/12 вл. Шилин В.А. | Людвиг-Лайт 3340/08, вл.Воробьев В.Н. | 214,1 |
Ч-Феста 3628/11 вл.Денисов О.В. | |||
4 | Грей 4041/13 вл. Суворкин В.Н. | Арго 3028/05 вл.Богданов А.В. | 147,4 |
Бьютти-Ева 484-0004/Кл СкитинВ.В. | |||
5 | Беркут 3986/13 вл. Кузнецов В.В. | Дукс ф Альхфейм 3893/12 Козорез К.Ю. | 67 |
Манерка 3183/06 вл.Ларин А.В. |
Старшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Лорд 3731/11 вл. Дробышев Ф.В. | ч.Стив 2862/04 вл.Брусенская Н.М. | 244,2 |
Клеопатра 3323/08 вл.Ерихов Ю.Н. | |||
2 | Глориус Хантер Брайт 3634/11 вл. Громов А.И. | Дукс ф Альхфейм 3893/12 Козорез К.Ю. | 243 |
Аванта 2856/04 вл.Козорез К.Ю. | |||
3 | Райт спр. 095-10/0002-3 вл. Зиновьев М.Н. | ч.Злат 2729/03 вл.Волин В.В. | 238,7 |
Шерри 3404/09 вл.Прошкин М.А. | |||
4 | Ника 3768/12 вл. Кобочкин И.Г. | Дерик 3046/05 вл.Алексеев А.В. | 235,4 |
Морфея 3296/07 вл.Мамонтов С.А. | |||
5 | Филдс 3683/11 вл. Гак М.В. | ч.Мак -Ден 3080/06 вл.Максимов Ю.В. | 234,9 |
ч.Альма 3332/08 вл.Забелин Г.А. | |||
6 | Рица 3766/12 вл. Гудков А.В. | Людвиг-Лайт 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 234,3 |
ч.Кэри 3356/08 вл.Каменев В. П. | |||
7 | Зов Полей Марта 4050/13 вл. Скрип И.М. | Мастер 3182/06 вл.Аносов А.В. | 231,7 |
Ванда 3408/09 вл.Воробьев А.Л. | |||
8 | Шпиль 3983/13 вл. Мельников Ю.А. | Медор-Марк 3297/07 вл.Терехов | 231,3 |
Линда спр.083-2004/045-9 вл.Ларин | |||
9 | Кирстен 3719/11 вл. Мочалов З.А. | ч.Тай-Грей 32665/07 вл.Сазонов И.Д. | 80,3 |
Герда 3274/07 вл.Захаров С. |
Номинация «Лучшая универсальная собака»
Средняя группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Беркут 3986/13 вл. Кузнецов В.В. | Дукс ф Альхфейм 3893/12Козорез К.Ю. | 284,4 |
Манерка 3183/06 вл.Ларин А.В. | |||
2 | Грей 4041/13 вл. Суворкин В.Н. | Арго 3028/05 вл.Богданов А.В. | 124,4 |
Бьютти-Ева 484-0004/Кл СкитинВ.В. | |||
3 | Гай 3897/12 вл. Шилин В.А. | Людвиг-Лайт 3340/08 вл.Воробьев В.Н. | 69 |
Ч-Феста 3628/11 вл.Денисов О .В. | |||
4 | Фея 3896/12 вл. Ермаков Д.В. | Малыш 3224/07 вл.Зуев Н.Д. | 65 |
Консуэло 3480/09 вл.Бондарь В.П. | |||
5 | Х-Бим 3993/13 вл. Горбачёв Д.В. | Лорд 3105/06 вл.Иванов С.В. | 60,5 |
Леди-Ева 3177/06 вл.Морозов С.Е. |
Старшая группа:
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Лорд 3731/11 вл. Дробышев Ф.В. | ч.Стив 2862/04 вл.Брусенская Н.М. | 363,2 |
Клеопатра 3323/08 вл.Ерихов Ю.Н. | |||
2 | Глориус Хантер Брайт 3634/11 вл. Громов А.И. | Дукс ф Альхфейм 3893/12 Козорез К.Ю. | 342 |
Аванта 2856/04 вл.Козорез К.Ю. | |||
3 | Шпиль 3983/13 вл. Мельников Ю.А. | Медор-Марк 3297/07 вл.Терехов | 320,6 |
Линда спр.083-2004/045-9 вл.Ларин | |||
4 | Филдс 3683/11 вл. Гак М.В. | ч.Мак -Ден 3080/06 вл.Максимов Ю.В. | 259,3 |
ч.Альма 3332/08 вл.Забелин Г.А. | |||
5 | Кирстен 3719/11 вл. Мочалов З.А. | ч.Тай-Грей 32665/07 вл.Сазонов И .Д. | 62 |
Герда 3274/07 вл.Захаров С. |
Номинация «Лучшая разностороняя собака»
Место | Кличка собаки, ВПКОС, владелец | Происхождение | Баллы |
1 | Лорд 3731/11 вл. Дробышев Ф.В. | ч.Стив 2862/04 вл.Брусенская Н.М. | 607,4 |
Клеопатра 3323/08 вл.Ерихов Ю.Н. | |||
2 | Глориус Хантер Брайт 3634/11 вл. Громов А.И. | Дукс ф Альхфейм 3893/12 Козорез К.Ю. | 585 |
Аванта 2856/04 вл.Козорез К.Ю. | |||
3 | Шпиль 3983/13 вл. Мельников Ю.А. | Медор-Марк 3297/07 вл.Терехов | 551,9 |
Линда спр.083-2004/045-9 вл.Ларин | |||
4 | Филдс 3683/11 вл. Гак М.В. | ч.Мак -Ден 3080/06 вл.Максимов Ю.В. | 494,2 |
ч.Альма 3332/08 вл.Забелин Г.А. | |||
5 | Беркут 3986/13 вл. Кузнецов В.В. | Дукс ф Альхфейм 3893/12 Козорез К.Ю. | 351,4 |
Манерка 3183/06 вл.Ларин А.В. | |||
6 | Грей 4041/13 вл. Суворкин В.Н. | Арго 3028/05 вл.Богданов А.В. | 271,8 |
Бьютти-Ева 484-0004/Кл СкитинВ.В. | |||
7 | Кирстен 3719/11 вл. Мочалов З.А. | ч.Тай-Грей 32665/07 вл.Сазонов И .Д. | 142,3 |
Герда 3274/07 вл.Захаров С. |
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста , что такое универсальность у курцхааров ?
В книге Малова О.Л. идет речь о разносторонних собаках . Это понятно .
А что Вы вкладываете в понятие универсальности ?
Уважаемый Пётр!
Смысл каждой из номинаций конкурса, порядок подсчета баллов, полученных каждой собакой, в течение текущего года подробно изложен в «Положении о проведении ежегодного конкурса» секции «Курцхаар-II» ЦКС МООиР» (раздел 7) с которым можно ознакомиться на сайте секции, в разделе – «Секция» – «Нормативные документы».
Термин «универсальность» взят из официальной кинологической Документации «Правила проведения Выставок охотничьих собак» (раздел IV — Комплексная оценка). Баллы за дипломы, полученные собакой помимо основного и дополнительного (для континентальных легавых — это баллы за дипломы по утке, вольерному кабану и барсуку, кровяному следу), учитываются как баллы за универсальность при этом учитывается по одному диплому по каждому виду.
В номинации конкурса «Лучшая универсальная собака» количество дипломов и их учет проводится аналогично.
(Ответ подготовлен Руководителем Полевого сектора).