п/п | Член секции К-II | Кличка собаки | Родители | |
1 | Акишина Елена Ивановна | с. Степь Широкая Арма, ВПКОС № 4568/16, д.р. 02.06.2015 р. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, вл. Ванин О.В. | |
Франческа Торри, ВПКОС № 3853/12, вл. Лазарев В.В. | ||||
с. Степь Широкая Ева д.р. 30.03.2019, ВПКОС № 5293/20 | Стен ВПКОС 5075/19/18 вл. Лаптев В.Н. | |||
Степь Широкая Арма ВПКОС 4568/16 вл. Чудин С.В. | ||||
2 | Алексанов Андрей Александрович | с. Санни, д.р. 10.11.2018 г., ВПКОС № 5258/20 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | ||||
3 | Арзыев Марат Мидхатович | ч. с. Нега, ВПКОС № 3930/12, д.р. 13.02.2010 г. | Найк, ВПКОС № 3663/11, вл. Зубенко Е.Ю. | |
Мегги, РКФ № 1831907, вл. Токарев И.И. | ||||
4 | Барчуков Сергей Валерьевич | с. Хейли-Джейси, спр. №495м-22/0084-3-кл, д.р. 14.10.2022 г. | Дестнен, ВПКОС № 5900/22, вл. Романов А.В. | |
Глориус Хантер Шарлотта, ВПКОС № 5463/21, вл. Лебедев А.А. | ||||
5 | Белых Андрей Юрьевич | с. Солди спр. 496 НФ-21/0022-7 кл, д.р. 23.03.2021 г. | Деллас -Сэм, ВПКОС 3693/11 вл. Фомин И.Ю. | |
Юма ВПКОС 4633/16 вл. Туров Ю.С. | ||||
6 | Белякова Наталья Викторовна | с. Борн Хантер Челси, ВПКОС № 5804/21, д.р. 17.07.2019 г. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И.Н. | |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5250/20, вл. Крутов И.Н. | ||||
7 | Бондарь Валерий Павлович | с. Теона (Тея), спр. 496 НФ-21/0071-8-кл, д.р. 01.08.2021 г. | Либеровенто Давинчи, ВПКОС № 5233/20, вл. Евдокушин А.Г. | |
Адель из Великолукских Рос, ВПКОС № 5414/21, вл. Видяпин А.Ю. | ||||
8 | Большаков Максим Сергеевич | с. Бия ВПКОС 4944/18, 04.05.2016 д.р. | Драм де лос Мачадерос ВПКОС 5091/19 вл. Коневник Ю.В. | |
Прима-Тина ВПКОС 4518/16 вл. Кузнецов В.И. | ||||
9 | Вагнер Андрей Алексеевич | с. Арма-Ассоль, спр. 492-20/0024-05 02.05.2020 д.р. | Глориус Хантер Луч ВПКОС 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. | |
Кайда-Рада ВПКОС 4886/18, вл. Блинов Р.В. | ||||
10 | Ванин Олег Валентинович | |||
с. Грейт Мила из Охотничьего двора, ВПКОС 4802/17 д.р. 03.12.2015 г | Варус фон дер Мадлаг, VDH 0687/13 вл. Эмилио Мартинез (Испания) | |||
Анжела Мила из Охотничьего Двора, BCU-119-000513, вл. Елена Мельникова (Беларусь) | ||||
11 | Вустин Михаил Михайлович | с. Глориус Хантер К-Юта, ВПКОС № 4327/15, д.р. 24.08.2012 г. | Аслифджелет Балдер, Финляндия | |
Кира-II фон Нюренберг, Германия | ||||
12 | Гордиенко Андрей Владимирович | с. Габриэла (Габи), ВПКОС № 4532/16, д.р. 08.11.2014 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | |
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | ||||
с. Сальма д.р. 10.11.2018, ВПКОС № 5256/20 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | |||
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | ||||
13 | Горячев Александр Сергеевич | c. Дези (Зов Полей Оляна) №ВПКОС 4356/15, 30.04.2013 г.р. | Фиорд Царни Двор зе Сколнитего, UKU 14058, вл. Гапон А. А. | |
Зов Полей Евдокия, ВПКОС 3619/10, вл. Евграфов М.В. | ||||
14 | Гречнев Игорь Владимирович | c. Степь Широкая Евлампия , РКФ 5524153, 30.03.2019 г.р. | Стен, ВПКОС 5075/19, вл. Лаптев В.Н. | |
Степь Широкая Арма, ВПКОС 4568/16, вл. Чудин С.В. | ||||
15 | Двуреченский Михаил Юрьевич | с. Келли, ВПКОС №5076/19, д.р. 18.05.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П.М. | |
Хлоя, ВПКОС № 4217/14, вл. Логвиненко А.Н. | ||||
16 | Девяткин Александр Сергеевич | с. Этна, ВПКОС №4973/18, д.р. 10.12.2015 г. | Утан з Чарнего Двору, РКФ №3602765, Польша | |
Тесса, ВПКОС № 4516/16, | ||||
с. Дарина, ВПКОС №5484/21, д.р. 31.12.2019 г. | Драм Де Лос Мачадерос, ВПКОС 5091/19, Коневник Ю.В. | |||
Этна, ВПКОС № 4973/18, вл. Девяткин А.С. | ||||
17 | Диникин Дмитрий Федорович | с. Аванта (Чери), ВПКОС № 4294/15, д.р. 02.08.2013 г. | Ксаро фом Гистмор, РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. | |
Миранда, РКФ 2610338, вл. Цыб Е.В. | ||||
18 | Дробышев Фёдор Васильевич | с. Луна, ВПКОС № 5232/20, 07.04.2018 г.р. | Лорд, ВПКОС 3731/11, вл. Дробышев Ф.В. | |
Ирсен, ВПКОС 4656/17, вл. Лесников О.И. | ||||
19 | Ермаков Денис Викторович | c. Фея ll спр.495м-22/0052-8-кл., д.р. 31.05.2022г. | Самум (Сэм) ВПКОС 5168/19, вл. Реунов Д.А. | |
Луна ВПКОС 5232/20 вл. Дробышев Ф.В. | ||||
20 | Забков Евгений Васильевич | с. Дана, ВПКОС №5065/19, д.р. 12.10.2015 г. | Глориус Хантер Грэм, РКФ 2765899, вл. Ващурова Т.С. | |
Бьюти-Ева, ВПКОС № 3787/12, вл. Скитин В.В. | ||||
21 | Загороднов Алексей Геннадьевич | с. Борн Хантер Инга, ВПКОС № 5201/19, д.р. 28.01.2017 г., | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн ВПКОС 5249/20 вл. Крутов И.Н. | |
М-Эника РКФ 2932196, вл. Кириченко Т.Ю. | ||||
22 | Захаров Павел Викторович | с. О’Бесси, ВПКОС № 3566/10, д.р. 20.04.2008 г. | Гай, Св.863-P-1237-НКЛ, вл. Головко А.И. | |
Герда, Св. 863-1240/кл, вл. Птах Г.К. | ||||
с. Руна 11.02.2018 г.р. ВПКОС № 5223/20 | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю. В. | |||
Галла ВПКОС 4511/16 вл. Захаров П.В. | ||||
с. Гелла, ВПКОС № 4511/16, д.р. 08.11.14 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | |||
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | ||||
23 | Зорин Сергей Владимирович | с. Альма из Великолукских Рос, ВПКОС № 5303/20, 08.07.2018 г.р. | Стен РКФ 4059130 Лаптев В.Н. | |
Кара фон дер Кропштадтер Хайде ВПКОС 4538/16 вл. Козловский А.Н. | ||||
24 | Зуев Александр Григорьевич | c. Джеси, спр. №495М-17/0157-6кл 29.08.2017 г.р. | Глориус Хантер Лем ВПКОС 4474/15 вл. Бузин М.Ю. | |
Дези ВПКОС 4356/15 вл. Горячев А.С. | ||||
25 | Карпенко Юрий Николаевич | с. Габби ВПКОС №5170/19, д.р. 22.06.2018г. | Дарго ВПКОС 4319/15 вл. Власов Н.Г. | |
Фая ВПКОС 3888/12 вл. Видяпин А.Ю. | ||||
26 | Каширин Дмитрий Николаевич | с. Охотэстет Цирцея, ВПКОС 5365/21, д.р. 09.09.2018 г. | Карло фом Пиролаталь, РКФ №4536634, вл. Григорян М.М. | |
Дарси, ВПКОС № 4444/15, вл. Вардумян В.Г. | ||||
27 | Кобочкин Игорь Григорьевич | с. Мерседес, ВПКОС №4704/17, 25.11.2014 г. | Стелс-Крис, ВПКОС № 3959/13, вл. Аракельян И.В. | |
Д-Рокси, ВПКОС № 3857/12, вл. Абрамян Р.С. | ||||
28 | Кугушев Николай Анатольевич | с. Борн Хантер Елоу, РКФ 4469111, 03.08.2016 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И. Н. | |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 3774201, вл. Кириченко Т.Ю. | ||||
29 | Кузнецов Алексей Александрович | с. Дивия, ВПКОС № 4580/16, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс Мелвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Чуклин В.Н | |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | ||||
30 | Латышев Виктор Николаевич | с. т-Атлана, ВПКОС №5959/22, д.р. 09.06.2021г. | Лорд, ВПКОС №4333/15, вл. Полуян И.Н. | |
Бия, ВПКОС №4944/18, вл. Большаков М.С. | ||||
31 | Лебедев Александр Анатольевич | с. Глориус Хантер Шаролтта, ВПКОС №5463/21 д.р. 06.07.2019г. | Коста фом Пиролатал, РКФ 4466217, вл. Козорез К.Ю. | |
Глориус Хантер Рокси, РКФ 4467571, вл. Смирнова Л.В. | ||||
32 | Логвиненко Алексей Николаевич | с. Хлоя, ВПКОС № 4217/14, д.р. 28.11.2010 г. | Лорд, ВПКОС № 3105/06, вл. Иванов С.В. | |
Леди-Ева, ВПКОС № 3177/06, вл. Морозов С.Е. | ||||
33 | Макоев Иван Михайлович | с. Глориус Хантер Р-Маруся, ВПКОС № 5092/19, д.р. 04.04.2016 г. | Глориус Хантер Луч, ВПКОС № 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. | |
Чарлесвуд Оззи, РКФ №3311786, вл. Козорез К.Ю. | ||||
34 | Мартынов Дмитрий Анатольевич | c. Фрага с Чёрного Двора, ВПКОС №5300/20, д.р 31.12.2018 г. | Авалине Талисман JR 727124 Nkd., Сербия | |
Утопия с Чёрного Двора PKR.VII-15603, Польша | ||||
35 | Мерзляков Александр | с. Тори 01.08.2021 г.р., спр.496НФ-21/0071-5/кл | ||
Либеровенто Давинчи ВПКОС №5233/20, вл. Евдокушин А.Г. Адель из Великолукских Рос, ВПКОС №5414/21, вл. Видяпин А.Ю. | ||||
36 | Муравьёв Виталий Викторович | с.Эшли 04.03.2017 г.р., ВПКОС № 5021/18 | Виконт-Рей ВПКОС № 4427/15 вл. Герасин Д.В. | |
Дэя ВПКОС № 4674/17 вл. Рязанов Д.Н. | ||||
37 | Назарбекян Вадим Владимирович | с. Борн Хантер Сэнди д.р. 11.11.2018, ВПКОС № 5401/21 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. | |
Лембо Праут Бирма РКФ3613184 вл. Крутов И.Н. | ||||
38 | Нестеренко Владислав Николаевич | с. Глориус Хантер Фиджи, 07.10.2017 ВПКОС 5005/18 | Ксаро фом Гисмур РКФ 2852038 вл. Козорез К.Ю. | |
Беста РКФ 4215065 вл. Козорез К.Ю. | ||||
39 | Нестеренко Татьяна Владиславовна | с. Барби, ВПКОС №3500/09, д.р. 27.02.2008 г. | ч. Айс, ВПКОС № 3083/05, вл. Макаров А.М. | |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | ||||
с. Вайтзихт фом Гестмор, ВПКОС №5920/22, д.р. 16.03.2021г. | Дориан фон ден Донаумюндунген, VDH 9002/17, Германия | |||
Эльке фом Гестмор, VDH 1020/13, вл. Дитрих Хольман | ||||
40 | Нестеров Андрей Николаевич | Либеровенто Гарда ВПКОС № 5090/19, РКФ 4857849 04.05.2017 г.р. | Праделлиненсис Франц ВПКОС 4245/14 вл. Полунин Д.Б. | |
Праделлиненсис Аня CE 231700 вл. Полунин Д.Б. | ||||
41 | Новицкий Евгений Михайлович | c. Арма, спр. 495М-16/0146-7/кл, д.р. 04.09.2016 | Виконт Рей, ВПКОС №4427/15 вл. Герасин Д.В. | |
Ника, ВПКОС №4539/16 вл. Лебедев В.Л. | ||||
42 | Погасий Максим Александрович | с. Глориус Хантер Хильда, 24.04.2022 г. р. | Н-Лой ВПКОС 4647/17 вл. Тучин К.А. | |
Глориус Хантер Р-Маруся ВПКОС № 5092/19, вл. Макоев И.М. | ||||
43 | Поляков Андрей Игоревич | с. Дегира, ВПКОС 5485/21, 31.12.2019 г. р. | Драм Де Лос Мачадерос ВПКОС 5091/19 вл. Коневник Ю.В. | |
Этна ВПКОС 4973/18 вл. Девяткин А.С. | ||||
44 | Рыжов Юрий Николаевич | c. Глориус Хантер Тора, ВПКОС 4987/18, 10.02.2017 д.р. | Глориус Хантер Луч 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. | |
Харлесвоод Сузанн РКФ 4099265, вл. Козорез К.Ю. | ||||
45 | Самусенко Александр Александрович | с. Борн Хантер Челси, ВПКОС № 5804/21, д.р. 17.07.2019 г. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И.Н. | |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5250/20, вл. Крутов И.Н. | ||||
46 | Самарин Сергей Иванович | с. Е-Е Форевер Гейм, ВПКОС № 5869/22, д.р. 08.10.2020 г. | Упс Форевер, РКФ №5138203, вл. Дмитраш С.Л. | |
Жужуна Форевер Гейм, UKU.0138331, вл. Дмитраш С.Л. | ||||
47 | Ситников Николай Васильевич | П.П. с. Гресси, ВПКОС № 4101/13, д.р. 12.04.2012 г. | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. | |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | ||||
48 | Скрип Игорь Михайлович | с. Ева-Модеста д.р.27.04.2015, спр. 495М-15/0091-2/кл | Модест, ВПКОС № 3846/12, вл. Шевцов Е.К. | |
Зов Полей Марта, ВПКОС №4050/13, вл. Скрип И.М. | ||||
49 | Тихонов Сергей Михайлович | с. Каролина Белла, ВПКОС № 4058/13, д.р. 26.11.2011 г. | Ромул, ВПКОС № 3312/07, вл. Лукашов В.М. | |
Равенна-Бьянка, ВПКОС № 3232/07, вл. Муравьев В.В. | ||||
50 | Трифонов Андрей Александрович | с. Борн Хантер Фелиция, ВПКОС 5368/21, 22.05.2019 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И.Н. | |
Лембо Праут Бирма, ВПКОС 5251/20, вл. Крутов И.Н. | ||||
51 | Фисенко Андрей Павлович | с. Ильва, ВПКОС №4765/17, д.р. 20.03.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П. М. | |
ч. с. Нега, ВПКОС № 3930/12, вл. Арзыев М.М. | ||||
52 | Чудин Алексей Владимирович | с. Нора, ВПКОС № 4121/14, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс-Мэлвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Цуклин В.Н. | |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | ||||
53 | Чудин Станислав Валерьевич | с. Арма Степь Широкая, ВПКОС № 4568/16, д.р. 02.06.2015 р. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, вл. Ванин О.В. | |
Френческа Торри, ВПКОС № 3853/12, вл. Лазарев В.В. | ||||
54 | Щемиров Андрей Валентинович | с. Цаца, ВПКОС № 5000/18, д.р. 27.06.2015 г. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. | |
Юле Фон Альсхайм, ВПКОС 4443/15 вл. Кочин С.А. | ||||
с. Весси, ВПКОС № 4051/13, д.р. 31.08.2010 | Напарник, ВПКОС № 3289/07, вл. Фомин М.Я. | |||
Берта, ВПКОС № 3432/09, вл. Жуков А.М. | ||||
55 | Язмурадов Довлет Джумасахатович | с. Джеси ВПКОС 5984/22, 26.10.2019 г.р. | Драм Делос Мачадерос, ВПКОС 5091/19, вл. Коневник Ю. В. | |
Эмми Фом Гегехольц, ВПКОС 4439/15, вл. Язмурадов Д.Д. | ||||
56 | Языков Игорь Викторович | с. Этель, спр. № 495М-22/0095-9-кл, 17.11.2022 г.р. | Ср. Фрам с Черного Двора, ВПКОС 4749/17, вл. Гак М. В. | |
Фрага с Черного Двора, ВПКОС 5200/20, вл. Мартынов Д.А. |