Итоги ежегодного конкурса секции «Курцхаар II» ЦКС МООиР по результатам полевых выступлений за 2016 год.
Номинация «Лучшая полевая собака»
Первопольная
| Место | Кличка собаки, ВПКОС, Владелец | Происхождение | Баллы |
| 1 | с. Мира, спр № 495М-14/0177-10/кл, д.р. 12.09.2014, вл. Котенко Юрий Иванович | ГХ Е-Дон, ВПКОС 4225/14, вл. Быков В.В. | 235,7 |
| Норма, ВПКОС 3988/13, вл. Цыбанюк С.Н. | |||
| 2 | к. Вайс, ВПКОС № 4608/16, д.р. 07.11.2014, вл. Чугунов Георгий Игоревич | ГХ Айдар, ВПКОС 3794/12, вл. Лупинская В.В. | 127 |
| Сальма, ВПКОС 4040/13, вл. Андреев Н.Н. | |||
| 3 | с. Степь Широкая Арма, ВПКОС 4568/16, д.р. 02.06.2015, вл. Чудин Станислав Валерьевич | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. | 77 |
| Франческа Торри, ВПКОС 3853/12, вл. Лазарев В.В. | |||
| 4 | с. Инфанта, ВПКОС 4570/16, д.р. 21.03.2015, вл. Росете-Пидаль Руслан Андресович | Мэтр, ВПКОС 3420/09, вл. Шиганова В.А. | 69,3 |
| Ерра, ВПКОС 4287/15, вл. Гладков В.А. | |||
| 5 | к. Джой, ВПКОС 4617/16, д.р. 05.04.2015, вл. Бабко Юрий Тарасович | Дюк, BCU 119000382, вл. Степанчук А.К. | 64 |
| Рица, ВПКОС 3766/12, вл. Гудков А.В. | |||
| 6 | с. Дара, ВПКОС 4650/16, д.р. 05.04.2015, вл. Пряхин Александр Викторович | Дюк, BCU 119000382, вл. Степанчук А.К. | 63 |
| Рица, ВПКОС 3766/12, вл. Гудков А.В. |
Второпольная
| Место | Кличка собаки, ВПКОС, Владелец | Происхождение | Баллы |
| 1 | с. Гелла, ВПКОС 4511/16, д.р. 08.11.2014, вл. Захаров Павел Викторович | Гай, ВПКОС 3897/12, Вл. Шилин В.А. | 234,2 |
| Фея, ВПКОС, 3896/12, Вл. Ермаков Д.В. | |||
| 2 | с. Габи, ВПКОС 4532/16, д.р. 08.11.2014, вл. Гордиенко Андрей Владимирович | Гай, ВПКОС 3897/12, Вл. Шилин В.А. | 147 |
| Фея, ВПКОС, 3896/12, Вл. Ермаков Д.В. |
Абсолют
| Место | Кличка собаки, ВПКОС, Владелец | Происхождение | Баллы |
| 1 | с. Гресси, ВПКОС № 4101/13, д.р. 12.04.2012 г. Ситников Николай Васильевич | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. | 267.4 |
| Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | |||
| 2 | с. Дива-Уна, ВПКОС 4054/13, д.р. 11.05.2012, вл. Илларионов Николай Николаевич | Людвиг-Лайт, ВПКОС №3340/08 Вл. Воробьев В.Н. | 253.9 |
| Ч.Альма, ВПКОС №3332/08 Вл. Забелин Г.А. | |||
| 3 | к. Грей, ВПКОС 4041/13, д.р. 31.10.2011, вл. Суворкин Владимир Николаевич | пп Арго, ВПКОС № 3028/05, вл. Богданов А.Г. | 252.5 |
| пп Бьюти-Ева, ВПКОС № 3787/12 вл. Скитин В.В. | |||
| 4 | с. К-Юта, ВПКОС 4327/15, д.р. 24.08.2012, Вустин Михаил МИхайлович | Аслифджелет Балдер, Финляндия | 221.8 |
| Кира-II фон Нюренберг, Германия | |||
| 5 | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС 3928/12, д.р. 26.01. 2011, вл. Ванин Олег Валентинович | Бруно из Месинске Хайовны Свид. CLP/KO/75572 | 173,8 |
| Айгл с Чарнего Двору Свид.BCU 119-000370 | |||
| 6 | к. ГХ Лем, ВПКОС 4475/15, д.р. 15.11.2013, вл. Бузин Михаил Юрьевич | Ксаро фом Гистмур, РКФ 2852038 Владелец Козорез К.Ю. | 146.6 |
| Мадлен, РКФ 2610335 Владелец Козорез К.Ю. | |||
| 7 | с. Бэсси, ВПКОС 4353/15, д.р. 05.05.2013, вл. Куликов Антон Владимирович | ПП. АРЧИ, ВПКОС 3973/13 Владелец Коротков С.В. | 73 |
| Цезария, ВПКОС 3965/13, Владелец Давыдов А.Л. |
Номинация «Лучшая разносторонняя собака»
Второпольная
| Место | Кличка собаки, ВПКОС, Владелец | Происхождение | Баллы |
| 1 | с. Габи, ВПКОС 4532/16, д.р. 08.11.2014, вл. Гордиенко Андрей Владимирович | Гай, ВПКОС 3897/12, Вл. Шилин В.А. | 320.8 |
| Фея, ВПКОС, 3896/12, Вл. Ермаков Д.В. |
Абсолют
| Место | Кличка собаки, ВПКОС, Владелец | Происхождение | Баллы |
| 1 | к. Грей, ВПКОС 4041/13, д.р. 31.10.2011, вл. Суворкин Владимир Николаевич | пп Арго, ВПКОС № 3028/05, вл. Богданов А.Г. | 591.6 |
| пп Бьюти-Ева, ВПКОС № 3787/12 вл. Скитин В.В. | |||
| 2 | с. Дива-Уна, ВПКОС 4054/13, д.р. 11.05.2012, вл. Илларионов Николай Николаевич | Людвиг-Лайт, ВПКОС №3340/08 Вл. Воробьев В.Н. | 571.5 |
| Ч.Альма, ВПКОС №3332/08 Вл. Забелин Г.А. | |||
| 3 | с. Бэсси, ВПКОС 4353/15, д.р. 05.05.2013, вл. Куликов Антон Владимирович | ПП. АРЧИ, ВПКОС 3973/13 Владелец Коротков С.В. | 216.2 |
| Цезария, ВПКОС 3965/13, Владелец Давыдов А.Л. | |||
| 4 | к. ГХ Лем, ВПКОС 4475/15, д.р. 15.11.2013, вл. Бузин Михаил Юрьевич | Ксаро фом Гистмур, РКФ 2852038 Владелец Козорез К.Ю. | 200.6 |
| Мадлен, РКФ 2610335 Владелец Козорез К.Ю. |
