Результаты 56-ой Пушкинской выставки собак охотничьих пород
09 Окт 2018
15 сентября 2018 года в Пушкинском РООиР состоялась традиционная выставка собак охотничьих пород. Выставка проходила в уютном уголке поймы реки Скалбы недалеко от деревни Паршино. Надо отметить, что удобный подъезд к месту проведения выставки и удачно выбранное время проведения всегда привлекали на нее любителей и владельцев охотничьих собак. По количеству собак отдельных пород и присутствующих зрителей районная Пушкинская выставка вполне бы могла составить конкуренцию областной Московской выставке. Эту выставку всегда отличали порядок в организации и теплая душевная атмосфера, созданная организаторами Пушкинского общества охотников и рыболовов. Работу в рингах курцхааров в этом году организовывала секция «Курцхаар-II» МООиР. Еще далеко до начала выставки членами бюро секции были разбиты тенты, расставлены столы и кресла, подняты флаги секции. На протяжении всего дня любой человек, выставляющий свою собаку в ринге курцхааров, мог свободно подойти к столикам и угоститься вкусными бутербродами и напитками, заботливо приготовленными активистами секции. Все это создавало почти домашний уют и способствовало быстрой и организованной работе экспертов в рингах. Экстерьерную оценку и оценку по бонитировкеосуществляли эксперты: ринг сук — Уразовская О. А. — I категория;ринг кобелей — Смоляга В. И. — II категория.
В ринге кобелей младшей возрастной группы было представлено шесть собак. Ринг был не ровный и оставил не очень радужное впечатление. Четыре из шести собак получили оценку «очень хорошо», одна собака получила оценку «хорошо» и к огромному сожалению, одна собака получила оценку «удовлетворительно» из за проблем с зубами. Ни у одной собаки не было полевых дипломов
Ринг сук младшей возрастной группы был значительно интереснее и оставил хорошее впечатление. В нем было представлено четыре собаки. Все получили оценку «очень хорошо», что для младшей возрастной группы является наивысшей оценкой. Две собаки имели полевые дипломы и были отнесены ко второму классу.
В средней возрастной группе было представлено два ярких, рабочих кобеля. Они получили оценку «отлично» и первый племенной класс.
Ринг сук средней возрастной группы был достаточно ровный. Было представлено четыре собаки. Одна из них получила оценку «очень хорошо», к сожалению, у неё не было полевых дипломов. В этом возрасте собака уже должна показать свои рабочие качества. Две собаки были отнесены в первому племенному классу и одна собака ко второму.
Ринг кобелей старшей возрастной группы так же не очень порадовал. Было представлено четыре собаки. Одна из них получила оценку «очень хорошо» и не имела полевых дипломов, а ведь это старшая группа и к этому возрасту собака обязана работать, иначе теряется смысл предназначения легавой. Три собаки получили оценку «отлично и отнесены к первому классу.
Ринг сук старшей возрастной группы совсем огорчил. В нем было представлено четыре собаки.Две из которых получили оценку «очень хорошо». Одна собака не имеет полевых дипломов, две отнесены ко второму племенному классу и только одна к первому классу.
Собаки старшей возрастной группы должны являться потенциальными производителями, а по факту состояние просто плачевное и по экстерьеру и по рабочим качествам.
Результаты выставки представлены ниже.
Ринг кобелей, младшая группа
Место в ринге | Кличка собаки, № документа, дата рождения, владелец | Родители, № документа, владелец | Оценка экстерьера | Общий балл по бонитировке | Класс | Место в классе | Возрастная группа |
1 | П- Брендон | Амир из Охотничьего Двора | оч. хорошо | 0 | 0 | 0 | младшая |
495-17/-170-2/кл; д.р. 09.10.2017 ; | ВПКОС 3928/12 Ванин О.В. | ||||||
Мельничук С.П. | Аванта | ||||||
ВПКОС 4294/15 Диникин Д.Ф. | |||||||
2 | Чарли | Л-Прохор | оч. хорошо | 0 | 0 | 0 | младшая |
496 НФ-17/0053-1/кл; д.р. 07.05.2017; | ВПКОС 3693/11 Черкасов А.В. | ||||||
Калинин Д. | Юма | ||||||
ВПКОС 4633/16 Туров Ю.С. | |||||||
3 | Степь Широкая Гербер | Бенджамин фом Энгельсхайм | оч. хорошо | 0 | 0 | 0 | младшая |
РКФ 5133691; д.р. 29.09.2017 | ВПКОС 3885/12 Турсунбаев А.В. | ||||||
Анисков С.А. | Франческа Торри | ||||||
ВПКОС 3853/12 Лазарев В.В. | |||||||
4 | Арчи | Тревол-Рой | оч. хорошо | 0 | 0 | 0 | младшая |
492-17/0033-02 д.р. 06.10.2017 | ВПКОС 4459/15 Александров В.И. | ||||||
Шубочкин В.А. | А-Ника | ||||||
ВПКОС 4461/15 Евсеев П.И. | |||||||
5 | Манги | Тревол-Рой | хорошо | 0 | 0 | 0 | младшая |
492-17/0033-01; д.р. 06.10.2017 | ВПКОС 4459/15 Александров В.И. | ||||||
Василевский А.О. | А-Ника | ||||||
ВПКОС 4461/15 Евсеев П.И. | |||||||
6 | Ральф | Рой | удовлетворительно | 0 | 0 | 0 | младшая |
473-17/113-2; д.р. 30.09.2017 | 473-14/151-4 Дронов А.В. | ||||||
Шутов М.М. | Арда | ||||||
473-12/01-1 Перелыгин А.Е. |
Ринг сук, младшая группа
Место в ринге | Кличка собаки, № документа, дата рождения, владелец | Родители, № документа, владелец | Оценка экстерьера | Общий балл по бонитировке | Класс | Место в классе | Возрастная группа |
1 | Глориус Хантер Уника | Драм де лос Мачадерос | оч. хорошо | 85 | II | 1 | младшая |
спр.№ GH-19-17/RGH 135; д.р. 27.07.2017 | РКФ 3740021 Коневник Ю.А. | ||||||
Мальтер Ю.В. | Мадлен | ||||||
РКФ 2610335 Козорез К.Ю. | |||||||
2 | Глориус Хантер Фиджи | Ксаро фом Гистмур | оч. хорошо | 81 | II | 2 | младшая |
РКФ 5132956; д.р.07.10.2017 | РКФ 2852038 Козорез К.Ю. | ||||||
Нестеренко В.Н. | Бэста | ||||||
РКФ 4215065 Козорез К.Ю. | |||||||
3 | Зов Полей Кьяра | Гаго Драго | оч. хорошо | 0 | 0 | 0 | младшая |
спр. № 495-ЗП-17/03-09; д.р. 24.04.2017 | РКФ 726617 Швецов М.П. | ||||||
Куприн И.Г. | Зов Полей УМБЕРТА | ||||||
ВПКОС 4487/15 Володин В.В. | |||||||
4 | Зов Полей Невада | Драм де лос Мачадерос | оч.хорошо | 0 | 0 | 0 | младшая |
спр. № 495-ЗП-17/06-06; д.р. 17.06.2017 | РКФ 3740021 Коневник Ю.А. | ||||||
Сергунин А.В. | Стеша | ||||||
ВПКОС 4267/14 Соннов Э. Н. |
Ринг кобелей, средняя группа
Место в ринге | Кличка собаки , № документа, дата рождения, владелец | Родители, № документа, владелец | Оценка экстерьера | Общий балл по бонитировке | Класс | Место в классе | Возрастная группа |
1 | Ср. Фрам с Чёрного Двора | Маломкози Дьяболо | отлично | 102 | I | 1 | средняя |
ВПКОС 4749/17; д.р. 07.10.2015 | JR722526 Nkd; Сербия | ||||||
Гак М.В. | Иззи с Чёрного Двора | ||||||
PKR. VII-11325; Польша | |||||||
2 | Мэтью | Н-Лой | отлично | 95 | I | 2 | средняя |
ВПКОС 4968/18 ; д.р. 04.03.2017; | ВПКОС 4647/17; Тучин К.А. | ||||||
Пазухин П.В. | Нора | ||||||
ВПКОС 4121/14; Чудина Н.К. |
Ринг сук, средняя группа
Место в ринге | Кличка собаки, № документа, дата рождения, владелец | Родители, № документа, владелец | Оценка экстерьера | Общий балл по бонитировке | Класс | Место в классе | Возрастная группа |
1 | Глориус Хантер Р-Маруся | Глориус Хантер Луч | отлично | 90 | II | 1 | средняя |
спр. № GH-16-16/RGH 112; д.р. 04.04.2016; | РКФ 3804886; Кагнер С.Ю. | ||||||
Макоев И.М. | Чарлесвуд Оззи | ||||||
РКФ 3311786; Козорез С.Ю. | |||||||
2 | Бия | Драм де лос Мачадерос | отлично | 94 | I | 2 | средняя |
ВПКОС 4944/18; д.р. 04.05.2016 | РКФ 3740021; Коневник Ю.А. | ||||||
Большаков М.С. | Прима-Тина | ||||||
ВПКОС 4518/16; Кузнецов В.И. | |||||||
3 | Грейт Мила из Охотничьего Двора | Варус фон дер Мадлаг | отлично | 100 | I | 1 | средняя |
ВПКОС №4802/17, д.р. 03.12.2015 г | VDH 0687/13; Эмилио Мартинез Корралес (Испания) | ||||||
Ванин О.В. | Анжела Мила из Охотничьего Двора | ||||||
BCU-119-000513, Мельникова Е.В. (Беларусь) | |||||||
4 | Эврика | Виконт-Рей | оч. хорошо | 0 | 0 | 0 | средняя |
спр. № 495м-17/0046-7/кл; д.р. 04.03.2017 | ВПКОС 4427/15; Герасин Д.В. | ||||||
Гусев Д.В. | Дэя | ||||||
ВПКОС 4674/17; Рязанов Д.Н. |
Ринг кобелей, старшая группа
Место в ринге | Кличка собаки, № документа, дата рождения, владелец | Родители, № документа, владелец | Оценка экстерьера | Общий балл по бонитировке | Класс | Место в классе | Возрастная группа |
1 | Ен | Глориус Хантер Айдар | отлично | 109 | I | 1 | старшая |
ВПКОС 4403/15; д.р. 03.04.2014 | ВПКОС 3794/12 Лупинская В.В. | ||||||
Орехов А.В. | Одри-Бруна | ||||||
ВПКОС 3688/11 Гунин Д.А. | |||||||
2 | Ж-Джин фон Хеге-Хоф | Фирн вом Хеге-Хоф | отлично | 97 | I | 2 | старшая |
ВПКОС 4781/17; д.р. 17.11.2014 | ВПКОС 4061/13 Болдырев А.Б. | ||||||
Мозжилов И.Ю. | Аська | ||||||
ВПКОС 4043/13 Сенин В.И. | |||||||
3 | Глориус Хантер Лукас | Ксаро фом Гистмур | отлично | 96 | I | 3 | старшая |
ВПКОС 4606/16; д.р. 15.11.2013 | РКФ 2852038 Козорез К.Ю. | ||||||
Латынин Д.А. | Мадлен | ||||||
РКФ 2610335 Козорез К.Ю | |||||||
4 | Борн Хантер Восток | Ромул из Рима | оч. хорошо | 0 | 0 | 0 | старшая |
Документы сданы на обмен; д.р. 20.05.2018 | РКФ 3766373 Кириченко Г.Ю. | ||||||
Тараненков В.В. | Лембо Праут Бирма | ||||||
РКФ 36131184 Кириченко Г.Ю. |
Ринг сук, старшая группа
Место в ринге | Кличка собаки, № документа, дата рождения, владелец | Родители, № документа, владелец | Оценка экстерьера | Общий балл по бонитировке | Класс | Место в классе | Возрастная группа |
1 | Вайя | Барон (Барон Бернард фом Бокхофт) | отлично | 103 | II | 1 | Старшая |
спр.№ 069-15/03-7; д.р.29.08.2015 | ВПКОС 3180/06 Горелов А.А. | ||||||
Курдюков А.А. | Зов Полей Нордика | ||||||
ВПКОС 4399/15 вл. Галкин В.И. | |||||||
2 | Гера | Эрго Засульский Хоф | отлично | 95 | I | одна | старшая |
ВПКОС 4948/18; 09.05.2016 | ВПКОС 4080/13 Моргасов А.Ю. | ||||||
Зиновьев А.А. | Дези | ||||||
ВПКОС 4424/15 Биженаров С.Н. | |||||||
3 | Молли | Бабу фом Винненберг | оч.хорошо | 78 | II | 2 | старшая |
ВПКОС 4682/17; д.р.27.08.2015 | РКФ 4341725; свид. № 495ОиС-746/кл | ||||||
Прибытков А.В. | Салахов А. | ||||||
Эльза | |||||||
ВПКОС 4039/13 Осипов О.Г. | |||||||
4 | Ева Модеста | Модест | оч.хорошо | 0 | 0 | 0 | старшая |
495М-15/0091-2/кл; д.р. 27.04.2015 Скрип И.М. | ВПКОС 3846/12 Шевцов Е.К. | ||||||
Зов Полей Марта | |||||||
ВПКОС 4050/13 Скрип И.М. |