п/п | Член секции К-II | Кличка собаки | Родители |
1 | Акишина Елена Ивановна | с. Арма Степь Широкая, ВПКОС № 4568/16, д.р. 02.06.2015 р. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, вл. Ванин О.В. |
Френческа Торри, ВПКОС № 3853/12, вл. Лазарев В.В. | |||
с. Степь Широкая Ева д.р. 30.03.2019, РКФ 5524152 | Стен ВПКОС 5075/19/18 вл. Лаптев В.Н. | ||
Степь Широкая Арма ВПКОС 4568/16 вл. Чудин С.В. | |||
2 | Алексанов Андрей Александрович | с. Санни, д.р. 10.11.2018 г., спр. № 495М-18/0149-8/кл | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
3 | Арзыев Марат Мидхатович | Найк, ВПКОС № 3663/11, вл. Зубенко Е.Ю. | |
Мегги, РКФ № 1831907, вл. Токарев И.И. | |||
4 | Афоняшин Александр Николаевич | Сука Р-Дана, спр. 4822-19/0063-6, 14.06.2019 г.р. | Тристан фон дер Йидебек , ВПКОС 4193/14, вл. Абрамян Р. С. |
Гера, ВПКОС 4948/18, вл. Зиновьев А. А. | |||
5 | Бабко Юрий Тарасович | ||
6 | Баранаев Сергей Сергеевич | к. Барс, ВПКОС № 4571/16, д.р. 03.05.2013 г. | Елиндорф, ВПКОС № 3572/10, вл. Егоров А.А. |
Клеопатра, ВПКОС № 3692/11, вл. Косоруков А.А. | |||
7 | Бежко Игорь Витальевич | к.Зевс ВПКОС 4760/17, д.р. 24.01.2017 г. | Амир из Охотничьего Двора ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. |
Гресси ВПКОС 4101/13 вл. Ситников Н.В. | |||
8 | Беляков Дмитрий Олегович | с. Леста ВПКОС 5231/20, 07.04.2019 г.р. | Лорд ВПКОС 3731/11, вл. Дробышев Ф.В. |
Ирсен 4656/17, Лесников О.И. | |||
9 | Биткин Александр Николаевич | к. Гарда Прайм Бруней 30.12.2015 г.р., ВПКОС 4899/18 | Атила оф Наслука 4314/15 вл. Кольяков Р.Г. |
Бавария фом Енгельсхайм 3917/12 вл. Пересунько Д.В. | |||
10 | Бондарь Валерий Павлович | с. Консуэло (Кони), ВПКОС № 3480/09, д.р. 22.04.2007 г. | ч. Айс, ВПКОС № 3083/05, вл. Макаров А.М. |
Г-Берта, ВПКОС № 3171/06, вл. Мищенко И.М. | |||
11 | Большаков Максим Сергеевич | с. Бия ВПКОС 4944/18, 04.05.2016 д.р. | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю.А. |
Прима-Тина ВПКОС 4518/16 вл. Кузнецов В.И. | |||
12 | Ванин Олег Валентинович | к. Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, д.р 26.01.2011 г. | Бруно из Месинске Хайовны, CLP/KO/75572, вл. Юрий Драбек (Чехия) |
Айгл с Черного Двору, BCU-119-000370, вл. Елена Мельникова (Беларусь) | |||
с. Грейт Мила из Охотничьего двора, ВПКОС 4802/17 д.р. 03.12.2015 г | Варус фон дер Мадлаг, VDH 0687/13 вл. Эмилио Мартинез (Испания) | ||
Анжела Мила из Охотничьего Двора, BCU-119-000513, вл. Елена Мельникова (Беларусь) | |||
13 | Варёнов Александр Сергеевич | Бекас, ВПКОС № 3191/06, вл. Мальченко В.П. | |
14 | Вустин Михаил Михайлович | с. Глориус Хантер К-Юта, ВПКОС № 4327/15, д.р. 24.08.2012 г. | Аслифджелет Балдер, Финляндия |
Кира-II фон Нюренберг, Германия | |||
15 | Гак Михаил Владимирович | к. Ср. Фрам с Чёрного Двора, ВПКОС №4749/17, д.р. 07.10.15 г. | Маломкози Дьяболо Мет.7545/H/12(JR 722526 Nkd) |
Иззи с Чёрного Двора PKR.VII-11325 | |||
16 | Горбачёв Дмитрий Васильевич | Лорд, ВПКОС № 3105/06, вл. Иванов С.В. | |
Леди-Ева, ВПКОС № 3177/06, вл. Морозов С.Е. | |||
17 | Гордиенко Андрей Владимирович | с. Габриэла (Габи), ВПКОС № 4532/16, д.р. 08.11.2014 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. |
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | |||
с. Сальма д.р. 10.11.2018, РКФ 5379043 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | ||
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
18 | Горячев Александр Сергеевич | Дези ( Зов Полей Оляна) №ВПКОС 4356/15, 30.04.2013 г.р. | Фиорд Царни Двор зе Сколнитего, UKU 14058, вл. Гапон А. А. |
Зов Полей Евдокия, ВПКОС 3619/10, вл. Евграфов М.В. | |||
19 | Гречнев Игорь Владимирович | Степь Широкая Евлампия , РКФ 5524153, 30.03.2019 г.р. | Стен, ВПКОС 5075/19, вл. Лаптев В.Н. |
Степь Широкая Арма, ВПКОС 4568/16, вл. Чудин С.В. | |||
20 | Громов Александр Иванович | п.п. к. Глориус Хантер Брайт, ВПКОС № 3634/11, д.р. 07.09.2009 г. | Дукс фон Альсхейм, ВПКОС № 3893/12, вл. Козорез К.Ю. |
Аванта, ВПКОС №2856/04, вл. Козорез К.Ю. | |||
21 | Гудков Александр Викторович | ч. Людвиг-Лайт, ВПКОС № 3340/08, вл. Воробьев В.Н. | |
ч. Кэри, ВПКОС №3356/08, вл. Каменев В.П. | |||
22 | Двуреченский Михаил Юрьевич | с. Келли, ВПКОС №5076/19, д.р. 18.05.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П.М. |
Хлоя, ВПКОС № 4217/14, вл. Логвиненко А.Н. | |||
23 | Девяткин Александр Павлович | с. Вупи, ВПКОС № 4248/14, д.р. 09.07.2012 г. | Грейт, РКФ № 1846227, вл. Швалов С.Н. |
Габи, Спр № 812-08/0333-04, Вл. Борко В.Л. | |||
24 | Диникин Дмитрий Федорович | с. Аванта (Чери), ВПКОС № 4294/15, д.р. 02.08.2013 г. | Ксаро фом Гистмор, РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. |
Миранда, РКФ 2610338, вл. Цыб Е.В. | |||
25 | Дробышев Фёдор Васильевич | с. Луна, спр. 478-18/0019-8-кл, 07.04.2018 г.р. | Лорд, ВПКОС 3731/11, вл. Дробышев Ф.В. |
Ирсен, ВПКОС 4656/17, вл. Лесников О.И. | |||
26 | Дронов Александр Викторович | к. Гард, ВПКОС № 4100/13, д.р. 12.04.2012 г. | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | |||
27 | Дроздов Олег Игоревич | с. Чуба, ВПКОС 5036/18, д.р. 26.06.2017 | Чиб св. 4752-0037/кл вл. Шорин В.В. |
Чара св. 475-10/0039-4 вл. Богомолов А.Н. | |||
28 | Ермаков Денис Викторович | ||
29 | Жуков Андрей Алексеевич | Глориус хантер Персей, ВПКОС №4738/17, 21.09.2015 г.р. | Ксаро фом Гистмур , РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. |
Кира II фон Нойаренберг, РКФ 2389465, вл. Козорез К.Ю. | |||
30 | Забков Евгений Васильевич | с. Дана, ВПКОС №5065/19, д.р. 12.10.2015 г. | Глориус Хантер Грэм, РКФ 2765899, вл. Ващурова Т.С. |
Бьюти-Ева, ВПКОС № 3787/12, вл. Скитин В.В. | |||
31 | Загороднов Алексей Геннадьевич | с. Борн Хантер Инга, д.р. 28.01.2017 г., РКФ 4667327 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. |
М-Эника РКФ 2932196, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
к. Итон, 01.04.2019 г.р. | Борн Хантер Кай, РКФ 4856536, вл. Загороднов А.Г. | ||
Борн Хантер Инга, ВПКОС 5201/19, вл. Загороднов А.Г. | |||
32 | Загороднова Татьяна Евгеньевна | к. Иней, 01.04.2019 г.р. | Борн Хантер Кай, РКФ 4856536, вл. Загороднов А.Г. |
Борн Хантер Инга, ВПКОС 5201/19, вл. Загороднов А.Г. | |||
33 | Захаров Павел Викторович | с. О’Бесси, ВПКОС № 3566/10, д.р. 20.04.2008 г. | Гай, Св.863-P-1237-НКЛ, вл. Головко А.И. |
Герда, Св. 863-1240/кл, вл. Птах Г.К. | |||
с. Руна 11.02.2018 г.р. спр.№ 495М-18/0024-5/кл | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю. В. | ||
Галла ВПКОС 4511/16 вл. Захаров П.В. | |||
34 | Захарова Евгения Николаевна | с. Гелла, ВПКОС № 4511/16, д.р. 08.11.14 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. |
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | |||
35 | Зорин Сергей Владимирович | с. Альма из Великолукских Рос спр. 811-ВЛ-18/0010-07-КЛ, 08.07.2018 г.р. | Стен РКФ 4059130 Лаптев В.Н. |
Кара фон дер Кропштадтер Хайде ВПКОС 4538/16 вл. Козловский А.Н. | |||
36 | Зуев Александр Григорьевич | c. Джеси, спр.№495М-17/0157-6кл 29.08.2017 г.р. | Глориус Хантер Лем ВПКОС 4474/15 вл. Бузин М.Ю. |
Дези ВПКОС 4356/15 вл. Горячев А.С. | |||
37 | Зуев Николай Дмитриевич | к. Рич спр.№ 495М-18/0024-1/кл 11.02.2018 г.р. | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю. В. |
Галла ВПКОС 4511/16 вл. Захаров П.В. | |||
38 | Калошин Павел Сергеевич | к. Артемидаз Догз Викарий , спр. 812 АД -19/003-3/кл, 06.10.2019 г.р. | Стен, ВПКОС 5075/19, вл. Лаптев В.Н. |
Леди Охона, ВПКОС 4515/16, вл. Кравченко С.Ю. | |||
39 | Карпенко Юрий Николаевич | с. Габби 22.06.2018 г.р. ВПКОС № 5170/19 | Дарго ВПКОС 4319/15 вл. Власов Н.Г. |
Фая ВПКОС 3888/12 вл. Видяпин А.Ю. | |||
40 | Карев Аркадий Александрович | Теодор де Самуэль, ВПКОС № 3264/07, вл. Колосов В.Б. | |
Зара, ВПКОС № 3963/13, вл. Басанец Р.В. | |||
41 | Кириченко Татьяна Юрьевна | к. Лембо Праут Ричард , 05.02.2018 г.р., РКФ 5138583 | Лембо Праут Рейнер , РКФ 3016403, вл. Кекин В.С. |
Гвенделен РКФ 3527880, вл. Воронов А.В. | |||
42 | Кирютченко Сергей Петрович | Бекас, ВПКОС № 3191/06, вл. Мальченко В.П. | |
Нега, ВПКОС № 3930/12 Вл. Арзыев М.М. | |||
43 | Кобочкин Игорь Григорьевич | с. Мерседес, ВПКОС №4704/17, 25.11.2014 г. | Стелс-Крис, ВПКОС № 3959/13, вл. Аракельян И.В. |
Д-Рокси, ВПКОС № 3857/12, вл. Абрамян Р.С. | |||
44 | Крутов Илья Николаевич | к. Лембо Праут Ричард РКФ 5138583, 05.02.2018 г.р. | Лембо Праут Рейнер , РКФ 3016403, вл. Кекин В.С. |
Гвенделен РКФ 3527880, вл. Воронов А.В. | |||
45 | Кугушев Николай Анатольевич | с. Борн Хантер Елоу, РКФ 4469111, 03.08.2016 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 4124416, вл. Крутов И. Н. |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 3774201, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
46 | Кузнецов Алексей Александрович | с. Дивия, ВПКОС № 4580/16, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс Мелвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Чуклин В.Н |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | |||
47 | Кузнецов Виктор Викторович | к. Беркут, ВПКОС № 3986/13, д.р. 16.05.2011 г. | Дукс фон Альсхейм, ВПКОС № 3893/12, вл. Козорез К.Ю. |
Манерка, ВПКОС № 3183/06, вл. Ларин А.В. | |||
48 | Кузьменко Юрий Александрович | к.З-Брайтс ВПКОС 4759/17, д.р. 24.01.2016 г. | Амир из Охотничьего Двора ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. |
Гресси ВПКОС 4101/13 вл. Ситников Н.В. | |||
49 | Куликов Антон Владимирович | ПП. Арчи, ВПКОС № 3973/13, вл. Коротков С.В. | |
Цезария, ВПКОС № 3965/13 вл. Давыдов А.Л. | |||
50 | Кучаев Сергей Владимирович | с. Бонна Набэ, ВПКОС № 4398/15, д.р. 03.05.2013 г. | Елиндорф, ВПКОС № 3572/10, вл. Егоров А.А. |
Клеопатра, ВПКОС № 3692/11, вл. Косоруков А.А. | |||
51 | Латынин Дмитрий Александрович | к. Глориус Хантер Лукас, ВПКОС № 4606/16, д.р. 15.11.2013 г. | Ксаро фом Гистмур , РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. |
Мадлен, РКФ 2610335, вл. Козорез К.Ю. | |||
52 | Лобуренко Владимир Анатольевич | к. Артемидаз Догс Айвенго, ВПКОС № 5124/19, 20.09.2017 г.р. | Утах с Черного Двора РКФ 3602765 вл. Довгаль О.Г. |
Тесса ВПКОС 4516/16 вл. Куликов Д.С. | |||
53 | Логвиненко Алексей Николаевич | с. Хлоя, ВПКОС № 4217/14, д.р. 28.11.2010 г. | Лорд, ВПКОС № 3105/06, вл. Иванов С.В. |
Леди-Ева, ВПКОС № 3177/06, вл. Морозов С.Е. | |||
54 | Мальтер Юрий Владимирович | с.Глориус Хантер Уника ВПКОС 5008/18, д.р 27.07.2017 | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл.Коневник Ю.А. |
Мадлен РКФ 2610335 вл. Козорез К.Ю. | |||
55 | Мартынов Дмитрий Анатольевич | Фрага с Чёрного Двора, PKR.VII-17829, д.р 31.12.2018 г. | Авалине Талисман JR 727124 Nkd., Сербия |
Утопия с Чёрного Двора PKR.VII-15603, Польша | |||
56 | Мельников Юрий Александрович | Медор-Марк, ВПКОС №3297/07, вл. Терехов С. В. | |
Линда, спр.083-2004/045-9, вл. Ларин А.А. | |||
57 | Мельничук Сергей Петрович | к. П-Брендон 09.10.2017 г.р., ВПКОС № 5123/19 | Амир из Охотничьего Двора 3928/12 вл. Ванин О.В. |
Аванта 4294/15 вл. Диникин Д.Ф. | |||
58 | Милер Олег Леонидович | к. Клайд, ВПКОС № 5111/19, д.р. 04.01.2016 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. |
Энни, ВПКОС № 3941/13 вл. Смоляга В.И. | |||
59 | Моисеев Илья Евгеньевич | к. Фрэд, ВПКОС №3933/12, д.р. 20.10.2010 г. | Малыш, ВПКОС № 3224/07, вл. Зуев Н.Д. |
Консуэло (Кони), ВПКОС № 3480/09, вл. Бондарь В.П. | |||
60 | Моисеев Михаил Александрович | с. Глориус Хантер Уна, ВПКОС № 5114/19, РКФ 5130213, 27.07.2017 г.р. | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл.Коневник Ю.А. |
Мадлен РКФ 2610335 вл. Козорез К.Ю. | |||
61 | Моряков Виктор Викторович | к. Б-Скиф, ВПКОС № 4163/14, д.р. 14.03.2012 г. | Тигрис, ВПКОС №3854/12, вл. Шаханов В.Л. |
Мошка, ВПКОС №3313/07, вл. Дрожжин А.А. | |||
62 | Муравьёв Виталий Викторович | с.Эшли 04.03.2017 г.р., ВПКОС № 5021/18 | Виконт-Рей ВПКОС № 4427/15 вл. Герасин Д.В. |
Дэя ВПКОС № 4674/17 вл. Рязанов Д.Н. | |||
63 | Назарбекян Вадим Владимирович | с. Борн Хантер Сэнди д.р. 11.11.2018, РКФ 5377894 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. |
Лембо Праут Бирма РКФ3613184 вл. Крутов И.Н. | |||
64 | Нестеренко Владислав Николаевич | с. Глориус Хантер Фиджи, 07.10.2017 ВПКОС 5005/18 | Ксаро фом Гисмур РКФ 2852038 вл. Козорез К.Ю. |
Беста РКФ 4215065 вл. Козорез К.Ю. | |||
65 | Нестеренко Татьяна Владиславовна | ч. Айс, ВПКОС № 3083/05, вл. Макаров А.М. | |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | |||
66 | Нестеров Андрей Николаевич | Либеровенто Гарда ВПКОС № 5090/19, РКФ 4857849 04.05.2017 г.р. | Праделлиненсис Франц ВПКОС 4245/14 вл. Полунин Д.Б. |
Праделлиненсис Аня CE 231700 вл. Полунин Д.Б. | |||
67 | Николаев Юрий Альбертович | ||
68 | Новицкий Евгений Михайлович | с. Арма, спр. 495М-16/0146-7/кл, д.р. 04.09.2016 г. | Виконт – Рей, ВПКОС № 4427/15, вл. Герасин Д.В. |
Ника, ВПКОС № 4539/16, вл. Лебедев В.Л. | |||
69 | Пазухин Павел Викторович | к.Мэтью, ВПКОС 4968/18, 04.03.2017 г. р. | Н-Лой 4647/17 вл. Тучин К.А. |
Нора 4121/14 вл. Чудина Н.К. | |||
70 | Печерский Дмитрий Анатольевич | с. Вива-Лада, РКФ 5379184, 18.10.2018 г.р. | Ср. Фрам с Черного Двора ВПКОС 4749/17 вл. Гак М.В. |
Глориус Хантер Нора РКФ 4341821 вл. Иванов А. Д. | |||
71 | Путилин Михаил Юрьевич | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. | |
Д-Тесси, св. №4912-0023/кл, вл. Михайлов Д.В. | |||
72 | Реунов Дмитрий Анатольевич | к. Самум (Сэм), д.р. 10.11.2018 г., ВПКОС 5168/19 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
73 | Росете-Пидаль Руслан Андресович | с. Инфанта, ВПКОС № 4570/16, д.р. 21.03.2015 г. | Мэтр, ВПКОС № 3420/09, вл. Шиганова В.А. |
Ерра, ВПКОС № 4287/15, вл. Гладкова В.А. | |||
74 | Рыжов Юрий Николаевич | Глориус Хантер Тора, ВПКОС 4987/18, 10.02.2017 д.р. | Глориус Хантер Луч 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. |
Харлесвоод Сузанн РКФ 4099265, вл. Козорез К.Ю. | |||
75 | Саблин Игорь Александрович | к. Кир, ВПКОС № 4353/15, д.р. 08.09.2013 г. | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. |
Весси, ВПКОС №4051/13, вл. Ефремов С.А. | |||
76 | Сафронов Александр Александрович | с. Гера, ВПКОС № 4510/16, д.р. 28.12.2013 г. | Табай, ВПКОС № 3494/09, вл. Сергеев А.В. |
Эсми, ВПКОС № 4126/14, вл. Попов В.Н. | |||
77 | Ситников Николай Васильевич | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. | |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | |||
78 | Скрип Игорь Михайлович | Мастер, ВПКОС № 3182/06, вл. Аносов А.В. | |
Ванда, ВПКОС №3408/09, вл. Воробьев А.Л. | |||
Сука Ева-Модеста д.р.27.04.2015, спр. 495М-15/0091-2/кл | Модест ВПКОС 3846/12 вл. Шевцов Е.К. | ||
Зов Полей Марта ВПКОС 4050/13 вл. Скрип И.М. | |||
79 | Слышев Дмитрий Олегович | Артемида, ВПКОС № 4536/16, 21.04.2014 г. | Бекас, ВПКОС № 3191/06, вл. Мальченко В.П. |
Нега, ВПКОС № 3930/12 Вл. Арзыев М.М. | |||
80 | Смирнов Игорь Вячеславович | к. Е-Гранд ВПКОС 4866/18, 27.04.2015 д.р. | Модест 3846/12 вл. Шевцов Е.К. |
Зов Полей Марта 4050/13 вл. Скрип И.М. | |||
81 | Соснин Виталий Анатольевич | ||
82 | Стерзлев Геннадий Геннадьевич | к. Гранд, спр. 841-18/0001-1КЛ, 17.01.2018 г.р. | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И.В. |
Рада 4256/14 вл. Горшков А.В. | |||
83 | Стрелецкий Олег Алексеевич | к. Борн Хантер Сократ, д.р. 11.11.2018 г. РКФ 5377887 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. |
Лембо Праут Бирма РКФ3613184 вл. Крутов И.Н. | |||
84 | Тихонов Сергей Михайлович | с. Каролина Белла, ВПКОС № 4058/13, д.р. 26.11.2011 г. | Ромул, ВПКОС № 3312/07, вл. Лукашов В.М. |
Равенна-Бьянка, ВПКОС № 3232/07, вл. Муравьев В.В. | |||
85 | Тихомиров Алексей Владимирович | Север спр. 495М-18/0149 -5/кл, д.р. 10.11.2018 г. | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И.В. |
Габи ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | |||
86 | Трифонов Андрей Александрович | с. Борн Хантер Фелиция, РКФ 5527631, 22.05.2019 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 4124416, вл. Крутов И.Н. |
Лембо Праут Бирма, РКФ 3613184, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
87 | Тучин Кирилл Александрович | к.Н-Лой, №ВПКОС 4647/17, 26.04.2014 г.р. | Ксаро фом Гистмур , РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. |
Ханка фон Альсхайм, РКФ 2984120, вл. Попейко А.А. | |||
88 | Фисенко Андрей Павлович | с. Ильва, ВПКОС №4765/17, д.р. 20.03.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П. М. |
89 | Храпов Андрей Иванович | к. Диамант Триумфант Дог, ВПКОС № 4200/14, д.р. 09.11.2011 г. | Дор Ясенки, CLP/КО 76703, PKR VII/10809, вл. Изабелла и Вольдемар Чишон |
Арабика, UKU 0004887, вл. Франциян А.Л. Марченко А.Н. | |||
90 | Чекорин Роман Владимирович | с. Изабелла, ВПКОС 4778/17, д.р. 20.03.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П.М. |
Нега, ВПКОС № 3930/12, вл. Арзыев М.М. | |||
91 | Чугунов Георгий Игоревич | к. Вайс, ВПКОС № 4608/16, д.р. 07.11.2014 г. | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. |
Сальма, ВПКОС № 4040/13, вл. Андреев Н.Н. | |||
92 | Чудин Алексей Владимирович | с. Нора, ВПКОС № 4121/14, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс-Мэлвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Цуклин В.Н. |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | |||
93 | Чудин Станислав Валерьевич | с. Арма Степь Широкая, ВПКОС № 4568/16, д.р. 02.06.2015 р. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, вл. Ванин О.В. |
Френческа Торри, ВПКОС № 3853/12, вл. Лазарев В.В. | |||
94 | Шевцов Евгений Константинович | Ричард-2, ВПКОС № 3014/05, вл. Шибков В.А. | |
Чильда-Гертруда, ВПКОС № 2855/04, вл. Шевцов Е.К. | |||
95 | Шпагин Владимир Александрович | к. Вахо, РКФ № 4348740, д.р. 29.08.2015 г. | Барон, ВПКОС № 3180/06, вл. Горохов А.А. |
Зов Полей Нордика, ВПКОС № 4399/15, вл. Галкин В.И. | |||
96 | Шубочкин Василий Анатольевич | к.Арчи, спр.№ 492-17/0033-04, 06.10.2017г.р. | Тревол – Рой ВПКОС №4459/15 вл. Александров В.И. |
А-Ника ВПКОС № 4461/15 вл. Евсеев П.Е. | |||
97 | Щегряев Роман Александрович | к. Бах, спр. 863-К-18/0023-2-КЛ, 05.05.2018 г.р. | Ср. Фрам с Черного Двора ВПКОС 4749/17 вл. Гак М.В. |
Олимпия Степ-Хаус Зорик ВПКОС 4902/18 вл. Казанок Д.Н. | |||
98 | Щемиров Андрей Валентинович | с. Глориус Хантер Жули, ВПКОС № 4141/14, д.р. 04.03.2011 г. | Дайхграф КС фон дер Химмельсляйтер, вл. Козорез К.Ю. |
Бирка фом Хальбендорфер Зее, № 1016/07 Германия вл. Козорез К.Ю. | |||
с. Весси, ВПКОС № 4051/13, д.р. 31.08.2010 | Напарник, ВПКОС № 3289/07, вл. Фомин М.Я. | ||
Берта, ВПКОС № 3432/09, вл. Жуков А.М. | |||
99 | Юрьев Дмитрий Николаевич | к. Борн Хантер Набай ВПКОС 5143/19, 12.01.2018 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 4124416, вл. Крутов И. Н. |
Борн Хантер Дайна, РКФ 4465972, вл. Кириченко Т.Ю. | |||
100 | Яцков Сергей Фёдорович | с.Стеллас — Ясмина, спр. № 495М-17/0073-7/кл д.р.30.03.2017 | Л-Прохор, ВПКОС № 3639/11, вл. Черкасов А.В. |
Деллас Гретта ВПКОС № 4360/15, вл. Шангичев В.М. |