п/п | Член секции К-II | Кличка собаки | Родители | |
1 | Акишина Елена Ивановна | с. Степь Широкая Арма, ВПКОС № 4568/16, д.р. 02.06.2015 р. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, вл. Ванин О.В. | |
Франческа Торри, ВПКОС № 3853/12, вл. Лазарев В.В. | ||||
с. Степь Широкая Ева д.р. 30.03.2019, ВПКОС № 5293/20 | Стен ВПКОС 5075/19/18 вл. Лаптев В.Н. | |||
Степь Широкая Арма ВПКОС 4568/16 вл. Чудин С.В. | ||||
2 | Алексанов Андрей Александрович | с. Санни, д.р. 10.11.2018 г., ВПКОС № 5258/20 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | ||||
3 | Алипченко Максим Алексеевич | к. Зейн, РКФ 6441194, 25.10.2021 г., | Лембо Праут Ричард ВПКОС 5838/22 вл. Кириченко Т.Ю. | |
Борн Хантер Сата Май Дрим РКФ 5377892 | ||||
4 | Арзыев Марат Мидхатович | ч. с. Нега, ВПКОС № 3930/12, д.р. 13.02.2010 г. | Найк, ВПКОС № 3663/11, вл. Зубенко Е.Ю. | |
Мегги, РКФ № 1831907, вл. Токарев И.И. | ||||
5 | Бабко Юрий Тарасович | к. Тед-Грэй спр. № 496НФ-22/0061-1-кл, д.р. 03.07.2022г. | Мэтью, ВПКОС №4968/18, вл. Пазухин П.В. | |
Цаца, ВПКОС №5000/18, вл. Щемиров А.В. | ||||
6 | Баранаев Сергей Сергеевич | к. Барс, ВПКОС № 4571/16, д.р. 03.05.2013 г. | Елиндорф, ВПКОС № 3572/10, вл. Егоров А.А. | |
Клеопатра, ВПКОС № 3692/11, вл. Косоруков А.А. | ||||
7 | Бежко Игорь Витальевич | к. Зевс ВПКОС 4760/17, 24.01.2016 г.р. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС 3928/12, вл. Ванин О. В. | |
Гресси, ВПКОС 4101/13, вл. Ситников Н.В. | ||||
8 | Барчуков Сергей Валерьевич | с. Хейли-Джейси, спр. №495м-22/0084-3-кл, д.р. 14.10.2022 г. | Дестнен, ВПКОС № 5900/22, вл. Романов А.В. | |
Глориус Хантер Шарлотта, ВПКОС № 5463/21, вл. Лебедев А.А. | ||||
9 | Белых Андрей Юрьевич | с. Солди спр. 496 НФ-21/0022-7 кл, д.р. 23.03.2021 г. | Деллас -Сэм, ВПКОС 3693/11 вл. Фомин И.Ю. | |
Юма ВПКОС 4633/16 вл. Туров Ю.С. | ||||
10 | Белякова Наталья Викторовна | с. Борн Хантер Челси, ВПКОС № 5804/21, д.р. 17.07.2019 г. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И.Н. | |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5250/20, вл. Крутов И.Н. | ||||
11 | Беляков Дмитрий Олегович | |||
12 | Бондарь Валерий Павлович | с. Теона (Тея), спр. 496 НФ-21/0071-8-кл, д.р. 01.08.2021 г. | Либеровенто Давинчи, ВПКОС № 5233/20, вл. Евдокушин А.Г. | |
Адель из Великолукских Рос, ВПКОС № 5414/21, вл. Видяпин А.Ю. | ||||
13 | Большаков Максим Сергеевич | с. Бия ВПКОС 4944/18, 04.05.2016 д.р. | Драм де лос Мачадерос ВПКОС 5091/19 вл. Коневник Ю.В. | |
Прима-Тина ВПКОС 4518/16 вл. Кузнецов В.И. | ||||
14 | Вагнер Андрей Алексеевич | с. Арма-Ассоль, ВПКОС №6040/23 02.05.2020 д.р. | Глориус Хантер Луч ВПКОС 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. | |
Кайда-Рада ВПКОС 4886/18, вл. Блинов Р.В. | ||||
15 | Ванин Олег Валентинович | к. Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, д.р 26.01.2011 г. | Бруно из Месинске Хайовны, CLP/KO/75572, вл. Юрий Драбек (Чехия) | |
Айгл с Черного Двору, BCU-119-000370, вл. Елена Мельникова (Беларусь) | ||||
с. Грейт Мила из Охотничьего двора, ВПКОС 4802/17 д.р. 03.12.2015 г | Варус фон дер Мадлаг, VDH 0687/13 вл. Эмилио Мартинез (Испания) | |||
Анжела Мила из Охотничьего Двора, BCU-119-000513, вл. Елена Мельникова (Беларусь) | ||||
16 | Варёнов Александр Сергеевич | к. Зов Полей Нейтон, ВПКОС № 4254/14, д.р. 30.03.2013 г. | Бекас, ВПКОС № 3191/06, вл. Мальченко В.П. | |
ч. с. Нега, ВПКОС № 3930/12, вл. Арзыев М.М. | ||||
17 | Винятинский Владислав Викторович | к. Эден из Охотничьего Двора, ВПКОС № 5858/22, д.р. 08.04.2019 г. | Драм де Лос Мачадерос, ВПКОС №5091/19, вл. Коневник Ю.В. | |
Вельвет Блек из Охотничьего Двора, РКФ №3985389, вл. Ерошевская Ю.Л. | ||||
18 | Вустин Михаил Михайлович | с. Глориус Хантер К-Юта, ВПКОС № 4327/15, д.р. 24.08.2012 г. | Аслифджелет Балдер, Финляндия | |
Кира-II фон Нюренберг, Германия | ||||
19 | Гак Михаил Владимирович | к. Ср. Фрам с Чёрного Двора, ВПКОС №4749/17, д.р. 07.10.15 г. | Маломкози Дьяболо Мет.7545/H/12(JR 722526 Nkd) | |
Иззи с Чёрного Двора PKR.VII-11325 | ||||
20 | Гармасар Сергей Александрович | с. Бруня, ВПКОС №6091/23, д.р. 25.04.2020 г. | Тристан фон дер Йидебек, ВПКОС № 4193/14, вл. Абрамян Р.С. | |
Марта, ВПКОС № 4508/16, вл. Севостьянов И.Р. | ||||
21 | Герасимова Наталья Геннадьевна | к. Ле-Гранд, ВПКОС №6072/23, д.р. 26.12.2021 г. | Норас фом Маусберг, ВПКОС № 5371/21, вл. Критинин И.В. | |
Этна, ВПКОС № 4973/18, вл. Девяткин А.С. | ||||
22 | Герасимов Сергей Николаевич | к. Ле-Гранд, ВПКОС №6072/23, д.р. 26.12.2021 г. | Норас фом Маусберг, ВПКОС № 5371/21, вл. Критинин И.В. | |
Этна, ВПКОС № 4973/18, вл. Девяткин А.С. | ||||
23 | Горбачёв Дмитрий Васильевич | к. Х-Бим, ВПКОС №3993/13, д.р. 28.11.2010 г. | Лорд, ВПКОС № 3105/06, вл. Иванов С.В. | |
Леди-Ева, ВПКОС № 3177/06, вл. Морозов С.Е. | ||||
24 | Гордиенко Андрей Владимирович | с. Габриэла (Габи), ВПКОС № 4532/16, д.р. 08.11.2014 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | |
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | ||||
с. Сальма д.р. 10.11.2018, ВПКОС № 5256/20 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | |||
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | ||||
25 | Горячев Александр Сергеевич | Дези (Зов Полей Оляна) №ВПКОС 4356/15, 30.04.2013 г.р. | Фиорд Царни Двор зе Сколнитего, UKU 14058, вл. Гапон А. А. | |
Зов Полей Евдокия, ВПКОС 3619/10, вл. Евграфов М.В. | ||||
26 | Гречнев Игорь Владимирович | Степь Широкая Евлампия , РКФ 5524153, 30.03.2019 г.р. | Стен, ВПКОС 5075/19, вл. Лаптев В.Н. | |
Степь Широкая Арма, ВПКОС 4568/16, вл. Чудин С.В. | ||||
27 | Громов Александр Иванович | п.п. к. Глориус Хантер Брайт, ВПКОС № 3634/11, д.р. 07.09.2009 г. | Дукс фон Альсхейм, ВПКОС № 3893/12, вл. Козорез К.Ю. | |
Аванта, ВПКОС №2856/04, вл. Козорез К.Ю. | ||||
28 | Гудков Александр Викторович | |||
29 | Двуреченский Михаил Юрьевич | с. Келли, ВПКОС №5076/19, д.р. 18.05.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П.М. | |
Хлоя, ВПКОС № 4217/14, вл. Логвиненко А.Н. | ||||
30 | Девяткин Александр Сергеевич | с. Этна, ВПКОС №4973/18, д.р. 10.12.2015 г. | Утан з Чарнего Двору, РКФ №3602765, Польша | |
Тесса, ВПКОС № 4516/16, | ||||
с. Дарина, ВПКОС №5484/21, д.р. 31.12.2019 г. | Драм Де Лос Мачадерос, ВПКОС 5091/19, Коневник Ю.В. | |||
Этна, ВПКОС № 4973/18, вл. Девяткин А.С. | ||||
31 | Диникин Дмитрий Федорович | с. Аванта (Чери), ВПКОС № 4294/15, д.р. 02.08.2013 г. | Ксаро фом Гистмор, РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. | |
Миранда, РКФ 2610338, вл. Цыб Е.В. | ||||
32 | Дробышев Фёдор Васильевич | с. Луна, ВПКОС № 5232/20, 07.04.2018 г.р. | Лорд, ВПКОС 3731/11, вл. Дробышев Ф.В. | |
Ирсен, ВПКОС 4656/17, вл. Лесников О.И. | ||||
33 | Дронов Александр Викторович | к. Гард, ВПКОС № 4100/13, д.р. 12.04.2012 г. | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. | |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | ||||
34 | Елапенко Василий Вячеславович | к. Либеровенто Екселент, ВПКОС 5166/19, д.р. 06.03.2018 | Праделлиненсис Франц, ВПКОС 4245/14 вл. Полунин Д.Б. | |
Аделина, ВПКОС 4935/18, вл. Корыстов А.Н. | ||||
к. Аттилла фон Мундунгсен, ВПКОС 6004/23, д.р. 27.08.2021 | Дагоберт вом Голденсберг, UKU. 0396352 VDH/dkv 0551/18 вл. Демин В. Германия | |||
Ханна вом Хеге-Хоф, , VDH 151676/dkv 0676/16 вл. Демин В. Германия | ||||
35 | Ермаков Денис Викторович | c. Фея ll спр.495м-22/0052-8-кл., д.р. 31.05.2022г. | Самум (Сэм) ВПКОС 5168/19, вл. Реунов Д.А. | |
Луна ВПКОС 5232/20 вл. Дробышев Ф.В. | ||||
36 | Есин Олег Викторович | к. Брайт ВПКОС №5363/21, д.р. 04.07.2019г. | Пилат UKU. 01202E2, вл. Дорошенко А.К. | |
Альберта ВПКОС 4652/17 вл. Приходько А.Г. | ||||
37 | Забков Евгений Васильевич | с. Дана, ВПКОС №5065/19, д.р. 12.10.2015 г. | Глориус Хантер Грэм, РКФ 2765899, вл. Ващурова Т.С. | |
Бьюти-Ева, ВПКОС № 3787/12, вл. Скитин В.В. | ||||
38 | Загороднов Алексей Геннадьевич | с. Борн Хантер Инга, ВПКОС № 5201/19, д.р. 28.01.2017 г., | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн ВПКОС 5249/20 вл. Крутов И.Н. | |
М-Эника РКФ 2932196, вл. Кириченко Т.Ю. | ||||
к. Итон, 01.04.2019 г.р. | Борн Хантер Кай, РКФ 4856536, вл. Загороднов А.Г. | |||
Борн Хантер Инга, ВПКОС 5201/19, вл. Загороднов А.Г. | ||||
39 | Загороднова Татьяна Евгеньевна | к. Иней, 01.04.2019 г.р. | Борн Хантер Кай, РКФ 4856536, вл. Загороднов А.Г. | |
Борн Хантер Инга, ВПКОС 5201/19, вл. Загороднов А.Г. | ||||
40 | Захаров Павел Викторович | с. О’Бесси, ВПКОС № 3566/10, д.р. 20.04.2008 г. | Гай, Св.863-P-1237-НКЛ, вл. Головко А.И. | |
Герда, Св. 863-1240/кл, вл. Птах Г.К. | ||||
с. Руна 11.02.2018 г.р. ВПКОС № 5223/20 | Драм де лос Мачадерос РКФ 3740021 вл. Коневник Ю. В. | |||
Галла ВПКОС 4511/16 вл. Захаров П.В. | ||||
с. Гелла, ВПКОС № 4511/16, д.р. 08.11.14 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | |||
Фея, ВПКОС № 3896/12, вл. Ермаков Д.В. | ||||
41 | Зорин Сергей Владимирович | с. Альма из Великолукских Рос, ВПКОС № 5303/20, 08.07.2018 г.р. | Стен РКФ 4059130 Лаптев В.Н. | |
Кара фон дер Кропштадтер Хайде ВПКОС 4538/16 вл. Козловский А.Н. | ||||
42 | Зуев Александр Григорьевич | c. Джеси, спр. №495М-17/0157-6кл 29.08.2017 г.р. | Глориус Хантер Лем ВПКОС 4474/15 вл. Бузин М.Ю. | |
Дези ВПКОС 4356/15 вл. Горячев А.С. | ||||
43 | Калошин Павел Сергеевич | к. Артемидаз Догз Викарий , спр. 812 АД -19/003-3/кл, 06.10.2019 г.р. | Стен, ВПКОС 5075/19, вл. Лаптев В.Н. | |
Леди Охона, ВПКОС 4515/16, вл. Кравченко С.Ю. | ||||
44 | Карпенко Юрий Николаевич | с. Габби ВПКОС №5170/19, д.р. 22.06.2018г. | Дарго ВПКОС 4319/15 вл. Власов Н.Г. | |
Фая ВПКОС 3888/12 вл. Видяпин А.Ю. | ||||
45 | Карев Аркадий Александрович | к. Кольт, ВПКОС 4971/18, д.р. 20.04.2015 г. | Теодор де Самуэль, ВПКОС № 3264/07, вл. Колосов В.Б. | |
Зара, ВПКОС № 3963/13, вл. Басанец Р.В. | ||||
46 | Каширин Дмитрий Николаевич | с. Охотэстет Цирцея, ВПКОС 5365/21, д.р. 09.09.2018 г. | Карло фом Пиролаталь, РКФ №4536634, вл. Григорян М.М. | |
Дарси, ВПКОС № 4444/15, вл. Вардумян В.Г. | ||||
47 | Кобочкин Игорь Григорьевич | с. Мерседес, ВПКОС №4704/17, 25.11.2014 г. | Стелс-Крис, ВПКОС № 3959/13, вл. Аракельян И.В. | |
Д-Рокси, ВПКОС № 3857/12, вл. Абрамян Р.С. | ||||
48 | Кугушев Николай Анатольевич | с. Борн Хантер Елоу, РКФ 4469111, 03.08.2016 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И. Н. | |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, РКФ 3774201, вл. Кириченко Т.Ю. | ||||
49 | Кузнецов Алексей Александрович | с. Дивия, ВПКОС № 4580/16, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс Мелвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Чуклин В.Н | |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | ||||
50 | Кузнецов Андрей Михайлович | к. Гомер фон Кнайпхоф, ВПКОС № 5476/21, д.р. 29.11.2019 г. | Марлеи КС зе стипек, CLP/KO/9603/12, вл. Мюллер Рудек | |
Эльзара, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | ||||
51 | Кузнецов Виктор Викторович | к. Беркут, ВПКОС № 3986/13, д.р. 16.05.2011 г. | Дукс фон Альсхейм, ВПЕОС № 5220/20, вл. Кривдин Д.В. | |
Манерка, ВПКОС № 3183/06, вл. Ларин А.В. | ||||
52 | Кузьменко Юрий Александрович | к.З-Брайтс ВПКОС 4759/17, д.р. 24.01.2016 г. | Амир из Охотничьего Двора ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. | |
Гресси ВПКОС 4101/13 вл. Ситников Н.В. | ||||
53 | Латынин Дмитрий Александрович | к. Глориус Хантер Лукас, ВПКОС № 4606/16, д.р. 15.11.2013 г. | Ксаро фом Гистмур , РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. | |
Мадлен, РКФ 2610335, вл. Козорез К.Ю. | ||||
54 | Латышев Виктор Николаевич | с. т-Атлана, ВПКОС №5959/22, д.р. 09.06.2021г. | Лорд, ВПКОС №4333/15, вл. Полуян И.Н. | |
Бия, ВПКОС №4944/18, вл. Большаков М.С. | ||||
55 | Лебедев Александр Анатольевич | с. Глориус Хантер Шаролтта, ВПКОС №5463/21 д.р. 06.07.2019г. | Коста фом Пиролатал, РКФ 4466217, вл. Козорез К.Ю. | |
Глориус Хантер Рокси, РКФ 4467571, вл. Смирнова Л.В. | ||||
56 | Лисица Виктор Николаевич | к. Альмус, ВПКОС № 5822/22, д.р. 26.09.2020 г. | Тристан фон дер Ййдебек , ВПКОС № 4193/14, вл. Абрамян Р.С. | |
Гера, ВПКОС № 4948/18, вл. Зиновьев А.А. | ||||
57 | Лобуренко Владимир Анатольевич | к. Артемидаз Догс Айвенго, ВПКОС № 5124/19, 20.09.2017 г.р. | Утах с Черного Двора РКФ 3602765 вл. Довгаль О.Г. | |
Тесса ВПКОС 4516/16 вл. Куликов Д.С. | ||||
58 | Логвиненко Алексей Николаевич | с. Хлоя, ВПКОС № 4217/14, д.р. 28.11.2010 г. | Лорд, ВПКОС № 3105/06, вл. Иванов С.В. | |
Леди-Ева, ВПКОС № 3177/06, вл. Морозов С.Е. | ||||
59 | Макоев Иван Михайлович | с. Глориус Хантер Р-Маруся, ВПКОС № 5092/19, д.р. 04.04.2016 г. | Глориус Хантер Луч, ВПКОС № 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. | |
Чарлесвуд Оззи, РКФ №3311786, вл. Козорез К.Ю. | ||||
60 | Максимов Александр Алексеевич | к. Зевс, ВПКОС №5919/22, д.р. 21.02.2021г. | П-Брендон, ВПКОС № 5123/19, вл. Мельничук С.П. | |
Европа, ВПКОС №4198/14, вл. Головкин В.В. | ||||
61 | Маринушкин Алексей Михайлович | к. Дантес, спр. №8512/21/0004-02-кл, д.р. 29.05.2021г. | Том, ВПКОС № 4875/18, вл. Красненко И.В. | |
Чиара, ВПКОС №5074/19, вл. Стрельцов О.О. | ||||
62 | Мартынов Дмитрий Анатольевич | Фрага с Чёрного Двора, ВПКОС №5300/20, д.р 31.12.2018 г. | Авалине Талисман JR 727124 Nkd., Сербия | |
Утопия с Чёрного Двора PKR.VII-15603, Польша | ||||
63 | Мельничук Сергей Петрович | к. П-Брендон 09.10.2017 г.р., ВПКОС № 5123/19 | Амир из Охотничьего Двора 3928/12 вл. Ванин О.В. | |
Аванта 4294/15 вл. Диникин Д.Ф. | ||||
64 | Мерзляков Александр | с. Тори 01.08.2021 г.р., спр.496НФ-21/0071-5/кл | ||
Либеровенто Давинчи ВПКОС №5233/20, вл. Евдокушин А.Г. Адель из Великолукских Рос, ВПКОС №5414/21, вл. Видяпин А.Ю. | ||||
65 | Милер Олег Леонидович | к. Клайд, ВПКОС № 5111/19, д.р. 04.01.2016 г. | Гай, ВПКОС № 3897/12, вл. Шилин В.А. | |
Энни, ВПКОС № 3941/13 вл. Смоляга В.И. | ||||
66 | Моисеев Илья Евгеньевич | к. Вэй, спр. 3854-21/0031-3 кл, д.р. 05.11.2021 г. | Мэс Бравес Сэт, ВПКОС № 4870/18, вл. Волков Д.В. | |
Марта, ВПКОС № 5807/21, вл. Саурин О.В. | ||||
67 | Моряков Виктор Викторович | к. Б-Скиф, ВПКОС № 4163/14, д.р. 14.03.2012 г. | Тигрис, ВПКОС №3854/12, вл. Шаханов В.Л. | |
Мошка, ВПКОС №3313/07, вл. Дрожжин А.А. | ||||
68 | Муравьёв Виталий Викторович | с.Эшли 04.03.2017 г.р., ВПКОС № 5021/18 | Виконт-Рей ВПКОС № 4427/15 вл. Герасин Д.В. | |
Дэя ВПКОС № 4674/17 вл. Рязанов Д.Н. | ||||
69 | Назарбекян Вадим Владимирович | с. Борн Хантер Сэнди д.р. 11.11.2018, ВПКОС № 5401/21 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн РКФ 4124416 вл. Крутов И.Н. | |
Лембо Праут Бирма РКФ3613184 вл. Крутов И.Н. | ||||
70 | Нестеренко Владислав Николаевич | с. Глориус Хантер Фиджи, 07.10.2017 ВПКОС 5005/18 | Ксаро фом Гисмур РКФ 2852038 вл. Козорез К.Ю. | |
Беста РКФ 4215065 вл. Козорез К.Ю. | ||||
71 | Нестеренко Татьяна Владиславовна | с. Вайтзихт фом Гестмор, ВПКОС №5920/22, д.р. 16.03.2021г. | Дориан фон ден Донаумюндунген, VDH 9002/17, Германия | |
Эльке фом Гестмор, VDH 1020/13, вл. Дитрих Хольман | ||||
72 | Нестеров Андрей Николаевич | Либеровенто Гарда ВПКОС № 5090/19, РКФ 4857849 04.05.2017 г.р. | Праделлиненсис Франц ВПКОС 4245/14 вл. Полунин Д.Б. | |
Праделлиненсис Аня CE 231700 вл. Полунин Д.Б. | ||||
73 | Николаев Юрий Альбертович | |||
74 | Новицкий Евгений Михайлович | c. Арма, спр. 495М-16/0146-7/кл, д.р. 04.09.2016 | Виконт Рей, ВПКОС №4427/15 вл. Герасин Д.В. | |
Ника, ВПКОС №4539/16 вл. Лебедев В.Л. | ||||
75 | Новодон Владимир Вадимович | к. Люкс-Хантер от Вайсберг, РКФ 6154040 д.р. 21.03.2021 | Уджер ВПКОС №4748/17 вл. Пищенко А.В. | |
Адель ВПКОС №4644/17 вл. Полуян И.Н. | ||||
76 | Пазухин Павел Викторович | к.Мэтью, ВПКОС 4968/18, 04.03.2017 г. р. | Н-Лой 4647/17 вл. Тучин К.А. | |
Нора 4121/14 вл. Чудина Н.К. | ||||
77 | Поляков Андрей Игоревич | с. Дегира, ВПКОС 5485/21, 31.12.2019 г. р. | Драм Де Лос Мачадерос ВПКОС 5091/19 вл. Коневник Ю.В. | |
Этна ВПКОС 4973/18 вл. Девяткин А.С. | ||||
78 | Реунов Дмитрий Анатольевич | к. Самум (Сэм), д.р. 10.11.2018 г., ВПКОС 5168/19 | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И. В. | |
Габриэла (Габи) ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | ||||
79 | Рыжов Юрий Николаевич | Глориус Хантер Тора, ВПКОС 4987/18, 10.02.2017 д.р. | Глориус Хантер Луч 4607/16, вл. Кагнер С.Ю. | |
Харлесвоод Сузанн РКФ 4099265, вл. Козорез К.Ю. | ||||
80 | Саблин Игорь Александрович | к. Кир, ВПКОС № 4353/15, д.р. 08.09.2013 г. | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. | |
Весси, ВПКОС №4051/13, вл. Ефремов С.А. | ||||
81 | Самусенко Александр Александрович | с. Борн Хантер Челси, ВПКОС № 5804/21, д.р. 17.07.2019 г. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И.Н. | |
Одетте фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5250/20, вл. Крутов И.Н. | ||||
82 | Самарин Сергей Иванович | с. Е-Е Форевер Гейм, ВПКОС № 5869/22, д.р. 08.10.2020 г. | Упс Форевер, РКФ №5138203, вл. Дмитраш С.Л. | |
Жужуна Форевер Гейм, UKU.0138331, вл. Дмитраш С.Л. | ||||
83 | Самокрутов Юрий Александрович | к. Берг, ВПКОС № 5399/21, д.р. 25.04.2020 г. | Тристан фон дер Ййдебек ВПКОС № 4193/14, вл. Абрамян Р.С. | |
Марта, ВПКОС №4508/16, вл. Севостьянов И.Р. | ||||
84 | Сероус Алексей Юрьевич | с. Глориус Хантер Женевьева, д.р. 23.04.2022 г. | Н-Лой, ВПКОС № 4647/17, вл. Тучин К.А. | |
Глориус Хантер Р-Маруся, ВПКОС №5092/19, вл. Макоев И.М. | ||||
85 | Ситников Николай Васильевич | П.П. с. Гресси, ВПКОС № 4101/13, д.р. 12.04.2012 г. | Честер, ВПКОС № 3573/10, вл. Владимиров М.И. | |
Айлина аус дем Кёнигсвальд, ВПКОС № 3038/05, вл. Ситников Н.В. | ||||
86 | Скаржевский Юрий Алексеевич | к. Вайс аус дем Счмиеде Сиеге, ВПКОС № 5449/21, д.р. 30.10.2019 г. | Тристан фон дер Ййдебек, ВПКОС № 4193/14, вл. Абрамян Р.С. | |
Олимпия Степ-Хаус Зориц, ВПКОС № 4902/18, вл. Казанок Д.Н. | ||||
87 | Скрип Игорь Михайлович | с. Ева-Модеста д.р.27.04.2015, спр. 495М-15/0091-2/кл | Модест, ВПКОС № 3846/12, вл. Шевцов Е.К. | |
Зов Полей Марта, ВПКОС №4050/13, вл. Скрип И.М. | ||||
88 | Смирнов Игорь Вячеславович | к. Е-Гранд ВПКОС 4866/18, 27.04.2015 д.р. | Модест ВПКОС 3846/12 вл. Шевцов Е.К. | |
Зов Полей Марта ВПКОС 4050/13 вл. Скрип И.М. | ||||
89 | Соснин Виталий Анатольевич | |||
90 | Стерзлев Геннадий Геннадьевич | к. Гранд, спр. 841-18/0001-1КЛ, 17.01.2018 г.р. | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И.В. | |
Рада ВПКОС 4256/14 вл. Горшков А.В. | ||||
91 | Стрелецкий Олег Алексеевич | к. Борн Хантер Сократ, д.р. 11.11.2018 г. РКФ 5377887 | Сильванус фон ден Донау-Вирбельн ВПКОС 5249/20 вл. Крутов И.Н. | |
Лембо Праут Бирма ВПКОС 5251/20 вл. Крутов И.Н. | ||||
92 | Тараскин Максим Владимирович | с. Миция, РКФ № 6288844, д.р. 12.09.2021г. | Бенджамин, РКФ № 4663765 | |
К-Ева, РКФ № 4196506 | ||||
93 | Тихонов Геннадий Александрович | к. Атос, спр. № 831Н-21/0101-1, д.р. 14.11.2021 г. | Ганс, св-во. №863-Н-616/кл, вл. Глазов О.А. | |
Астра, ВПКОС № 5221/20, вл. Ярмолин А.В. | ||||
94 | Тихонов Сергей Михайлович | с. Каролина Белла, ВПКОС № 4058/13, д.р. 26.11.2011 г. | Ромул, ВПКОС № 3312/07, вл. Лукашов В.М. | |
Равенна-Бьянка, ВПКОС № 3232/07, вл. Муравьев В.В. | ||||
95 | Тихомиров Алексей Владимирович | к. Север, ВПКОС 5257/20, д.р. 10.11.2018 г. | Том ВПКОС 4875/18 вл. Красненко И.В. | |
Габи ВПКОС 4532/16 вл. Гордиенко А.В. | ||||
96 | Трифонов Андрей Александрович | с. Борн Хантер Фелиция, ВПКОС 5368/21, 22.05.2019 г.р. | Сильванус фон ден Донау-Вирбелн, ВПКОС 5249/20, вл. Крутов И.Н. | |
Лембо Праут Бирма, ВПКОС 5251/20, вл. Крутов И.Н. | ||||
97 | Тучин Кирилл Александрович | к.Н-Лой, №ВПКОС 4647/17, 26.04.2014 г.р. | Ксаро фом Гистмур , РКФ 2852038, вл. Козорез К.Ю. | |
Ханка фон Альсхайм, РКФ 2984120, вл. Попейко А.А. | ||||
98 | Фисенко Андрей Павлович | с. Ильва, ВПКОС №4765/17, д.р. 20.03.2016 г. | Зов Полей Светозар, ВПКОС № 3752/11, вл. Милованов П. М. | |
ч. с. Нега, ВПКОС № 3930/12, вл. Арзыев М.М. | ||||
99 | Храпов Андрей Иванович | к. Айрекс Фон Дер Мадлаг, ВПКОС №6047/23, д.р. 19.06.2021 г. | Бонзо Фон Дер Мадлаг, VDH 1002/17, Германия | |
,Цесси Фон Дер Мадлаг, VDH 0049/19. Германия | ||||
100 | Чугунов Георгий Игоревич | к. Вайс, ВПКОС № 4608/16, д.р. 07.11.2014 г. | Глориус Хантер Айдар, ВПКОС № 3794/12, вл. Лупинская В.В. | |
Сальма, ВПКОС № 4040/13, вл. Андреев Н.Н. | ||||
101 | Чудин Алексей Владимирович | с. Нора, ВПКОС № 4121/14, д.р. 27.07.2012 г. | Цейс-Мэлвин, ВПКОС № 3403/09, вл. Цуклин В.Н. | |
Зов Полей Легенда, ВПКОС № 3583/10, вл. Баранов О.А. | ||||
102 | Чудин Станислав Валерьевич | с. Степь Широкая Арма, ВПКОС № 4568/16, д.р. 02.06.2015 р. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС № 3928/12, вл. Ванин О.В. | |
Франческа Торри, ВПКОС № 3853/12, вл. Лазарев В.В. | ||||
103 | Шевцов Евгений Константинович | к. Модест, ВПКОС № 3846/12, д.р. 31.03.2009 р. | Ричард II, ВПКОС № 3014/05, вл. Шибков В.А. | |
Чильда-Гертруда, ВПКОС № 2855/04, вл. Шевцов Е.К. | ||||
104 | Щегряев Роман Александрович | к. Бах, ВПКОС №5259/20, 05.05.2018 г.р. | Ср. Фрам с Черного Двора ВПКОС 4749/17 вл. Гак М.В. | |
Олимпия Степ-Хаус Зорик ВПКОС 4902/18 вл. Казанок Д.Н. | ||||
105 | Щемиров Андрей Валентинович | с. Цаца, ВПКОС № 5000/18, д.р. 27.06.2015 г. | Амир из Охотничьего Двора, ВПКОС 3928/12 вл. Ванин О.В. | |
Юле Фон Альсхайм, ВПКОС 4443/15 вл. Кочин С.А. | ||||
